Detail spoje 497_360_251006 směr Milovice,žel.st.

Zpět na přehled
# Čas Zpoždění Poslední známá stanice Příští stanice Zrušeno Pozice
497 2025-11-03 16:55:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17165/14.99039
497 2025-11-03 16:55:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17165/14.99039
497 2025-11-03 16:55:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17165/14.99039
497 2025-11-03 16:54:10 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17028/14.9809
497 2025-11-03 16:52:29 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.1718/14.96803
497 2025-11-03 16:49:28 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18416/14.96169
497 2025-11-03 16:47:28 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18418/14.96173
497 2025-11-03 16:44:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18421/14.96141
497 2025-11-03 16:44:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18421/14.96141
497 2025-11-03 16:42:19 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18668/14.95551
497 2025-11-03 16:40:06 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20008/14.95469
497 2025-11-03 16:38:13 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20485/14.94477
497 2025-11-03 16:36:13 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.21464/14.92942
497 2025-11-03 16:34:15 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.221/14.92635
497 2025-11-03 16:32:20 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22575/14.91231
497 2025-11-03 16:30:31 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2242/14.89177
497 2025-11-03 16:28:28 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22885/14.88544
497 2025-11-03 16:26:18 1 min Milovice,železniční stanice --- False 50.22954/14.88242
497 2025-11-03 16:24:33 1 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.23189/14.88587
497 2025-11-03 16:22:16 0 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22724/14.88992
497 2025-11-03 16:20:08 0 min Milovice,Třešňová Milovice,5.května False 50.22436/14.89678
497 2025-11-03 16:18:28 1 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22595/14.91941
497 2025-11-03 16:16:30 1 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.21803/14.92833
497 2025-11-03 16:14:30 1 min Kostomlaty nad Labem,Hronětice Kostomlaty nad Labem,Vápensko False 50.2079/14.9341
497 2025-11-03 16:12:28 0 min Kostomlaty nad Labem,Hronětice Kostomlaty nad Labem,Vápensko False 50.20303/14.94993
497 2025-11-03 16:10:23 0 min Kostomlaty nad Labem,Lány Kostomlaty nad Labem,Rozcestí K Šibicům False 50.19542/14.95593
497 2025-11-03 16:08:03 0 min Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice Kostomlaty nad Labem False 50.18609/14.95364
497 2025-11-03 16:05:58 0 min Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice Kostomlaty nad Labem False 50.18402/14.96178
497 2025-11-03 16:04:17 0 min Kostomlátky,Odbočka Doubrava Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice False 50.1744/14.96802
497 2025-11-03 16:02:07 1 min Kostomlátky,U Kapličky Kostomlátky False 50.17098/14.98484
497 2025-11-03 16:00:21 1 min Nymburk,Drahelice,Mlýn Bašta Kostomlátky,U Kapličky False 50.17399/15.00583
497 2025-11-03 15:58:03 2 min Nymburk,Na Hroudách Nymburk,Drahelice,Odbočka Kostomlátky False 50.17909/15.02023
497 2025-11-03 15:56:25 2 min Nymburk,Na Hroudách Nymburk,Drahelice,Odbočka Kostomlátky False 50.18467/15.01802
497 2025-11-03 15:54:20 2 min Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov Nymburk,Na Hroudách False 50.17982/15.02378
497 2025-11-03 15:52:19 1 min Nymburk,Lipová Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov False 50.18326/15.02807
497 2025-11-03 15:50:39 1 min Nymburk,Letců R.A.F. Nymburk,Poliklinika False 50.18774/15.02656
497 2025-11-03 15:48:16 2 min Nymburk,Kino Nymburk,Letců R.A.F. False 50.18371/15.03405
497 2025-11-03 15:46:16 1 min Nymburk,Nemocnice Nymburk,Kino False 50.18543/15.04113
497 2025-11-03 15:44:18 0 min Nymburk,Nemocnice Nymburk,Kino False 50.18863/15.03688
497 2025-11-03 15:42:10 0 min Nymburk,V Kolonii Nymburk,Nemocnice False 50.19306/15.03836
497 2025-11-03 15:40:25 0 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,V Kolonii False 50.19297/15.04451
497 2025-11-03 15:37:50 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19317/15.04512
497 2025-11-03 15:35:50 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19312/15.04527
497 2025-11-03 15:34:14 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19276/15.04583
497 2025-11-03 15:32:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19282/15.04584
497 2025-11-03 15:30:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19281/15.04586
497 2025-11-03 15:28:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19277/15.04588
497 2025-11-03 15:26:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19276/15.04583
497 2025-11-03 15:24:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04575
497 2025-11-03 15:22:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1926/15.04573
497 2025-11-03 15:20:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1926/15.04573
497 2025-11-03 15:18:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1926/15.04573
497 2025-11-03 15:16:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1926/15.04573
497 2025-11-03 15:14:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1926/15.04573
497 2025-11-03 15:12:28 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19288/15.03875
497 2025-11-03 15:10:28 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18753/15.03826
497 2025-10-31 16:55:25 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17207/14.96779
497 2025-10-31 16:55:25 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17207/14.96779
497 2025-10-31 16:54:03 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18225/14.96403
497 2025-10-31 16:51:38 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18452/14.95529
497 2025-10-31 16:49:49 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18713/14.95582
497 2025-10-31 16:47:41 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18729/14.95585
497 2025-10-31 16:44:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18729/14.95585
497 2025-10-31 16:43:35 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18731/14.95587
497 2025-10-31 16:41:53 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19838/14.95617
497 2025-10-31 16:39:57 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20492/14.94572
497 2025-10-31 16:37:51 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.21464/14.92946
497 2025-10-31 16:35:58 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.223/14.92508
497 2025-10-31 16:34:03 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22519/14.90696
497 2025-10-31 16:31:38 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22527/14.89106
497 2025-10-31 16:29:29 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22819/14.88423
497 2025-10-31 16:26:20 1 min Milovice,železniční stanice --- False 50.22941/14.88243
497 2025-10-31 16:25:29 1 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.2296/14.88248
497 2025-10-31 16:23:48 1 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.22917/14.88498
497 2025-10-31 16:21:42 1 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22509/14.89088
497 2025-10-31 16:19:51 0 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22488/14.90184
497 2025-10-31 16:17:53 1 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22551/14.92451
497 2025-10-31 16:15:56 1 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.21538/14.92871
497 2025-10-31 16:13:19 1 min Kostomlaty nad Labem,Hronětice Kostomlaty nad Labem,Vápensko False 50.20386/14.94963
497 2025-10-31 16:12:00 1 min Kostomlaty nad Labem,Rozcestí K Šibicům Kostomlaty nad Labem,Hronětice False 50.1986/14.95618
497 2025-10-31 16:10:02 2 min Kostomlaty nad Labem Kostomlaty nad Labem,Lány False 50.18746/14.95588
497 2025-10-31 16:08:10 2 min Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice Kostomlaty nad Labem False 50.18435/14.96084
497 2025-10-31 16:05:58 2 min Kostomlátky,Odbočka Doubrava Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice False 50.17432/14.96805
497 2025-10-31 16:03:29 1 min Kostomlátky Kostomlátky,Odbočka Doubrava False 50.17027/14.98052
497 2025-10-31 16:02:03 2 min Nymburk,Drahelice,Mlýn Bašta Kostomlátky,U Kapličky False 50.17191/14.99214
497 2025-10-31 16:00:11 2 min Nymburk,Drahelice,Přívoz Nymburk,Drahelice,Mlýn Bašta False 50.1743/15.00914
497 2025-10-31 15:58:10 3 min Nymburk,Na Hroudách Nymburk,Drahelice,Odbočka Kostomlátky False 50.1806/15.02022
497 2025-10-31 15:56:18 3 min Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov Nymburk,Na Hroudách False 50.18184/15.01796
497 2025-10-31 15:54:14 3 min Nymburk,Lipová Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov False 50.18125/15.02835
497 2025-10-31 15:52:20 2 min Nymburk,Poliklinika Nymburk,Lipová False 50.18647/15.02519
497 2025-10-31 15:50:22 1 min Nymburk,Letců R.A.F. Nymburk,Poliklinika False 50.18818/15.03045
497 2025-10-31 15:48:08 2 min Nymburk,Kino Nymburk,Letců R.A.F. False 50.18393/15.03627
497 2025-10-31 15:45:00 0 min Nymburk,Nemocnice Nymburk,Kino False 50.18662/15.03965
497 2025-10-31 15:43:20 -1 min Nymburk,Nemocnice Nymburk,Kino False 50.18863/15.03689
497 2025-10-31 15:41:20 -1 min Nymburk,V Kolonii Nymburk,Nemocnice False 50.19287/15.0391
497 2025-10-31 15:38:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19316/15.04495
497 2025-10-31 15:36:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1931/15.04527
497 2025-10-31 15:35:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19284/15.04581
497 2025-10-31 15:33:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19284/15.0458
497 2025-10-31 15:31:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19284/15.0458
497 2025-10-31 15:29:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19285/15.04582
497 2025-10-31 15:27:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19285/15.04582
497 2025-10-31 15:25:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19286/15.04586
497 2025-10-31 15:23:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19285/15.04583
497 2025-10-31 15:21:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19277/15.0458
497 2025-10-31 15:19:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19275/15.04583
497 2025-10-31 15:17:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19274/15.04582
497 2025-10-31 15:15:46 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19276/15.04582
497 2025-10-31 15:14:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19297/15.03829
497 2025-10-31 15:12:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18736/15.03851
497 2025-10-31 15:10:02 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18516/15.04113
497 2025-10-30 17:01:50 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.1818/15.02942
497 2025-10-30 17:01:50 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.1818/15.02942
497 2025-10-30 17:01:50 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.1818/15.02942
497 2025-10-30 17:00:00 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17813/15.01614
497 2025-10-30 16:58:06 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17432/15.00926
497 2025-10-30 16:56:04 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17222/14.99466
497 2025-10-30 16:53:33 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17035/14.9788
497 2025-10-30 16:52:12 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.17179/14.96806
497 2025-10-30 16:50:11 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18414/14.9623
497 2025-10-30 16:48:13 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18604/14.95362
497 2025-10-30 16:45:58 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19497/14.95599
497 2025-10-30 16:43:39 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20449/14.94959
497 2025-10-30 16:42:10 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20897/14.93281
497 2025-10-30 16:40:03 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.21956/14.92736
497 2025-10-30 16:38:13 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22591/14.92448
497 2025-10-30 16:36:22 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22432/14.89666
497 2025-10-30 16:34:14 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22827/14.88696
497 2025-10-30 16:32:13 7 min Milovice,železniční stanice --- False 50.22944/14.88235
497 2025-10-30 16:30:00 7 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.22916/14.88505
497 2025-10-30 16:28:07 7 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22626/14.892
497 2025-10-30 16:25:55 6 min Milovice,Třešňová Milovice,5.května False 50.22436/14.89684
497 2025-10-30 16:24:27 7 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22597/14.91784
497 2025-10-30 16:22:15 7 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.21678/14.92922
497 2025-10-30 16:20:14 6 min Kostomlaty nad Labem,Hronětice Kostomlaty nad Labem,Vápensko False 50.20868/14.9331
497 2025-10-30 16:18:10 6 min Kostomlaty nad Labem,Hronětice Kostomlaty nad Labem,Vápensko False 50.20302/14.94996
497 2025-10-30 16:15:42 6 min Kostomlaty nad Labem,Lány Kostomlaty nad Labem,Rozcestí K Šibicům False 50.1934/14.95588
497 2025-10-30 16:13:10 5 min Kostomlaty nad Labem Kostomlaty nad Labem,Lány False 50.18676/14.95576
497 2025-10-30 16:11:10 3 min Kostomlaty nad Labem Kostomlaty nad Labem,Lány False 50.1866/14.9553
497 2025-10-30 16:10:10 3 min Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice Kostomlaty nad Labem False 50.1851/14.95377
497 2025-10-30 16:08:13 2 min Kostomlátky,Odbočka Doubrava Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice False 50.18394/14.96219
497 2025-10-30 16:06:08 3 min Kostomlátky Kostomlátky,Odbočka Doubrava False 50.1713/14.97157
497 2025-10-30 16:04:15 3 min Kostomlátky,U Kapličky Kostomlátky False 50.17095/14.98498
497 2025-10-30 16:02:03 3 min Nymburk,Drahelice,Mlýn Bašta Kostomlátky,U Kapličky False 50.17372/15.00512
497 2025-10-30 16:00:10 3 min Nymburk,Drahelice,Odbočka Kostomlátky Nymburk,Drahelice,Přívoz False 50.17766/15.01456
497 2025-10-30 15:58:10 4 min Nymburk,Na Hroudách Nymburk,Drahelice,Odbočka Kostomlátky False 50.18318/15.01871
497 2025-10-30 15:56:18 4 min Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov Nymburk,Na Hroudách False 50.17952/15.02039
497 2025-10-30 15:54:25 3 min Nymburk,Lipová Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov False 50.18262/15.02986
497 2025-10-30 15:52:22 2 min Nymburk,Poliklinika Nymburk,Lipová False 50.18698/15.0251
497 2025-10-30 15:50:09 2 min Nymburk,Kino Nymburk,Letců R.A.F. False 50.18821/15.03395
497 2025-10-30 15:47:03 1 min Nymburk,Kino Nymburk,Letců R.A.F. False 50.18469/15.03889
497 2025-10-30 15:45:50 0 min Nymburk,Nemocnice Nymburk,Kino False 50.18564/15.0411
497 2025-10-30 15:44:23 0 min Nymburk,Nemocnice Nymburk,Kino False 50.1884/15.03715
497 2025-10-30 15:42:22 0 min Nymburk,V Kolonii Nymburk,Nemocnice False 50.19323/15.03741
497 2025-10-30 15:40:14 0 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,V Kolonii False 50.19316/15.04477
497 2025-10-30 15:36:54 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19314/15.04524
497 2025-10-30 15:35:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19283/15.04589
497 2025-10-30 15:33:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19283/15.04587
497 2025-10-30 15:31:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19283/15.04587
497 2025-10-30 15:29:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19283/15.04587
497 2025-10-30 15:25:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1928/15.04583
497 2025-10-30 15:25:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1928/15.04583
497 2025-10-30 15:23:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1928/15.04582
497 2025-10-30 15:21:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19279/15.04582
497 2025-10-30 15:19:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19279/15.04582
497 2025-10-30 15:18:03 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19279/15.04579
497 2025-10-30 15:15:55 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19103/15.03668
497 2025-10-30 15:14:20 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18877/15.04435
497 2025-10-30 15:12:16 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18525/15.04135
497 2025-10-30 15:09:55 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18457/15.03519
497 2025-10-29 16:40:05 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20317/14.94982
497 2025-10-29 16:38:17 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.2091/14.93256
497 2025-10-29 16:36:16 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.21646/14.92902
497 2025-10-29 16:34:01 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22591/14.91954
497 2025-10-29 16:32:07 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22358/14.89432
497 2025-10-29 16:29:56 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22844/14.88648
497 2025-10-29 16:28:11 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22883/14.88271
497 2025-10-29 16:25:36 1 min Milovice,železniční stanice --- False 50.22916/14.8823
497 2025-10-29 16:24:25 0 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.23175/14.8844
497 2025-10-29 16:22:11 0 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22779/14.88845
497 2025-10-29 16:20:08 0 min Milovice,Třešňová Milovice,5.května False 50.22435/14.89623
497 2025-10-29 16:18:11 1 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22599/14.91868
497 2025-10-29 16:15:59 1 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.21671/14.92919
497 2025-10-29 16:14:16 0 min Kostomlaty nad Labem,Hronětice Kostomlaty nad Labem,Vápensko False 50.20799/14.93395
497 2025-10-29 16:12:05 0 min Kostomlaty nad Labem,Rozcestí K Šibicům Kostomlaty nad Labem,Hronětice False 50.20212/14.95037
497 2025-10-29 16:10:09 0 min Kostomlaty nad Labem,Lány Kostomlaty nad Labem,Rozcestí K Šibicům False 50.19387/14.95587
497 2025-10-29 16:08:12 0 min Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice Kostomlaty nad Labem False 50.18641/14.95358
497 2025-10-29 16:06:03 1 min Kostomlátky,Odbočka Doubrava Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice False 50.18074/14.96518
497 2025-10-29 16:03:59 2 min Kostomlátky Kostomlátky,Odbočka Doubrava False 50.17036/14.9782
497 2025-10-29 16:01:58 2 min Nymburk,Drahelice,Mlýn Bašta Kostomlátky,U Kapličky False 50.17282/14.999
497 2025-10-29 16:00:16 3 min Nymburk,Drahelice,Odbočka Kostomlátky Nymburk,Drahelice,Přívoz False 50.17564/15.01259
497 2025-10-29 15:58:04 3 min Nymburk,Na Hroudách Nymburk,Drahelice,Odbočka Kostomlátky False 50.18101/15.01942
497 2025-10-29 15:56:01 3 min Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov Nymburk,Na Hroudách False 50.18089/15.01982
497 2025-10-29 15:53:57 3 min Nymburk,Lipová Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov False 50.18249/15.02986
497 2025-10-29 15:52:03 2 min Nymburk,Poliklinika Nymburk,Lipová False 50.18698/15.02507
497 2025-10-29 15:50:13 2 min Nymburk,Kino Nymburk,Letců R.A.F. False 50.18822/15.03391
497 2025-10-29 15:48:13 2 min Nymburk,Kino Nymburk,Letců R.A.F. False 50.18473/15.03887
497 2025-10-29 15:46:16 2 min Nymburk,Nemocnice Nymburk,Kino False 50.18702/15.03884
497 2025-10-29 15:44:23 0 min Nymburk,Nemocnice Nymburk,Kino False 50.18816/15.03739
497 2025-10-29 15:42:07 0 min Nymburk,V Kolonii Nymburk,Nemocnice False 50.19302/15.03835
497 2025-10-29 15:40:11 0 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,V Kolonii False 50.19316/15.04491
497 2025-10-29 15:37:18 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19312/15.04523
497 2025-10-29 15:36:08 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19437/15.03812
497 2025-10-29 15:32:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19437/15.038
497 2025-10-29 15:30:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19436/15.038
497 2025-10-29 15:28:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19437/15.038
497 2025-10-29 15:26:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19436/15.038
497 2025-10-29 15:24:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19436/15.038
497 2025-10-29 15:22:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19435/15.03802
497 2025-10-29 15:20:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19433/15.038
497 2025-10-29 15:18:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19434/15.03798
497 2025-10-29 15:16:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19435/15.03797
497 2025-10-29 15:16:23 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19444/15.03743
497 2025-10-29 15:14:18 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19183/15.04409
497 2025-10-29 15:11:56 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18772/15.03808
497 2025-10-29 15:10:15 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18518/15.04122
497 2025-10-27 16:53:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18414/14.96184
497 2025-10-27 16:53:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18414/14.96184
497 2025-10-27 16:53:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18414/14.96184
497 2025-10-27 16:51:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18415/14.96185
497 2025-10-27 16:49:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18416/14.96183
497 2025-10-27 16:47:45 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18416/14.96183
497 2025-10-27 16:44:49 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18421/14.96155
497 2025-10-27 16:43:56 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18456/14.95403
497 2025-10-27 16:42:15 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.19052/14.95485
497 2025-10-27 16:40:02 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20042/14.95098
497 2025-10-27 16:38:13 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.20548/14.93737
497 2025-10-27 16:36:13 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.21535/14.92874
497 2025-10-27 16:34:18 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22409/14.92483
497 2025-10-27 16:31:57 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22444/14.89865
497 2025-10-27 16:29:54 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22725/14.8898
497 2025-10-27 16:28:23 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22851/14.88336
497 2025-10-27 16:26:00 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22936/14.88241
497 2025-10-27 16:24:09 0 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.23192/14.88598
497 2025-10-27 16:22:02 0 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22667/14.8911
497 2025-10-27 16:19:59 0 min Milovice,Třešňová Milovice,5.května False 50.22435/14.89681
497 2025-10-27 16:18:27 1 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.226/14.91799
497 2025-10-27 16:16:09 1 min Kostomlaty nad Labem,Vápensko Milovice,Třešňová False 50.21679/14.92922
497 2025-10-27 16:13:07 1 min Kostomlaty nad Labem,Hronětice Kostomlaty nad Labem,Vápensko False 50.20487/14.94889
497 2025-10-27 16:09:52 0 min Kostomlaty nad Labem,Lány Kostomlaty nad Labem,Rozcestí K Šibicům False 50.19367/14.9559
497 2025-10-27 16:08:22 1 min Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice Kostomlaty nad Labem False 50.18632/14.95404
497 2025-10-27 16:06:05 0 min Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice Kostomlaty nad Labem False 50.18403/14.96179
497 2025-10-27 16:04:07 0 min Kostomlátky,Odbočka Doubrava Kostomlaty nad Labem,Železniční stanice False 50.17222/14.96783
497 2025-10-27 16:02:05 1 min Kostomlátky,U Kapličky Kostomlátky False 50.17101/14.98429
497 2025-10-27 16:00:09 1 min Nymburk,Drahelice,Mlýn Bašta Kostomlátky,U Kapličky False 50.17381/15.00546
497 2025-10-27 15:57:41 1 min Nymburk,Drahelice,Odbočka Kostomlátky Nymburk,Drahelice,Přívoz False 50.17743/15.01427
497 2025-10-27 15:55:55 1 min Nymburk,Na Hroudách Nymburk,Drahelice,Odbočka Kostomlátky False 50.18231/15.01903
497 2025-10-27 15:54:05 1 min Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov Nymburk,Na Hroudách False 50.18089/15.01995
497 2025-10-27 15:52:16 1 min Nymburk,Lipová Nymburk,Drahelice,Odbočka Hřbitov False 50.1813/15.02849
497 2025-10-27 15:50:12 1 min Nymburk,Letců R.A.F. Nymburk,Poliklinika False 50.18782/15.02715
497 2025-10-27 15:48:17 0 min Nymburk,Kino Nymburk,Letců R.A.F. False 50.18811/15.03409
497 2025-10-27 15:46:17 0 min Nymburk,Kino Nymburk,Letců R.A.F. False 50.18444/15.03814
497 2025-10-27 15:44:18 0 min Nymburk,Nemocnice Nymburk,Kino False 50.18829/15.03718
497 2025-10-27 15:42:07 0 min Nymburk,V Kolonii Nymburk,Nemocnice False 50.19302/15.03834
497 2025-10-27 15:40:18 0 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,V Kolonii False 50.19312/15.04496
497 2025-10-27 15:38:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19314/15.04508
497 2025-10-27 15:36:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1931/15.04526
497 2025-10-27 15:33:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19279/15.04579
497 2025-10-27 15:29:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04579
497 2025-10-27 15:29:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04579
497 2025-10-27 15:27:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04578
497 2025-10-27 15:25:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04578
497 2025-10-27 15:23:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04578
497 2025-10-27 15:21:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04578
497 2025-10-27 15:19:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04578
497 2025-10-27 15:17:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04578
497 2025-10-27 15:15:43 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04578
497 2025-10-27 15:13:44 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04578
497 2025-10-27 15:12:14 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19274/15.03953
497 2025-10-27 15:10:23 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19151/15.0368
497 2025-10-24 16:57:36 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18416/14.9622
497 2025-10-24 16:57:36 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18416/14.9622
497 2025-10-24 16:55:21 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18414/14.9619
497 2025-10-24 16:53:30 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18412/14.96188
497 2025-10-24 16:51:30 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.18414/14.96185
