Detail spoje 436_300_250821 směr Nymburk,hl.nádr.

Zpět na přehled
# Čas Zpoždění Poslední známá stanice Příští stanice Zrušeno Pozice
436 2025-11-03 13:39:51 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.28466/14.93947
436 2025-11-03 13:39:51 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.28466/14.93947
436 2025-11-03 13:39:51 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.28466/14.93947
436 2025-11-03 13:38:18 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.27729/14.94446
436 2025-11-03 13:35:00 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.27234/14.94793
436 2025-11-03 13:34:22 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.27017/14.94899
436 2025-11-03 13:32:11 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.27119/14.96124
436 2025-11-03 13:30:21 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.27034/14.96265
436 2025-11-03 13:27:41 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.25583/14.98573
436 2025-11-03 13:26:17 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.25178/14.99494
436 2025-11-03 13:24:29 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.24106/15.01919
436 2025-11-03 13:22:23 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.2293/15.02502
436 2025-11-03 13:20:15 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.21711/15.03027
436 2025-11-03 13:18:20 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.20621/15.03496
436 2025-11-03 13:16:18 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19321/15.03702
436 2025-11-03 13:14:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.18993/15.04055
436 2025-11-03 13:12:17 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19313/15.04494
436 2025-11-03 13:09:30 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.1929/15.04515
436 2025-11-03 13:07:38 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.1935/15.04231
436 2025-11-03 13:05:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.1935/15.04231
436 2025-11-03 13:03:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.1935/15.04231
436 2025-11-03 13:01:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19351/15.04231
436 2025-11-03 12:59:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19351/15.0423
436 2025-11-03 12:57:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19351/15.04231
436 2025-11-03 12:55:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19351/15.0423
436 2025-11-03 12:53:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19351/15.0423
436 2025-11-03 12:51:15 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19353/15.04233
436 2025-11-03 12:49:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19354/15.04234
436 2025-11-03 12:47:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19354/15.04234
436 2025-11-03 12:45:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19354/15.04234
436 2025-11-03 12:43:08 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19354/15.04233
436 2025-11-03 12:41:12 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP --- False 50.19352/15.0424
436 2025-11-03 12:40:09 -1 min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19326/15.04351
436 2025-11-03 12:37:59 0 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,hlavní nádraží False 50.19012/15.04047
436 2025-11-03 12:36:11 0 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19634/15.03767
436 2025-11-03 12:34:19 2 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Nymburk,Všechlapský vrch False 50.21104/15.03284
436 2025-11-03 12:32:05 1 min Krchleby,školka Všechlapy False 50.22335/15.02756
436 2025-11-03 12:29:47 1 min Krchleby,školka Všechlapy False 50.23571/15.02225
436 2025-11-03 12:27:25 -1 min Krchleby Krchleby,školka False 50.23914/15.0225
436 2025-11-03 12:26:12 0 min Jizbice,Hlavní silnice Krchleby False 50.2459/15.00814
436 2025-11-03 12:23:47 1 min Jizbice,Zavadilka Jizbice,Hlavní silnice False 50.25647/14.9841
436 2025-11-03 12:22:19 2 min Vlkava,kulturní dům Jizbice,Zavadilka False 50.26584/14.972
436 2025-11-03 12:18:29 0 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27166/14.96123
436 2025-11-03 12:18:17 0 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27153/14.96164
436 2025-11-03 12:16:11 0 min Čachovice Vlkava,náves False 50.26948/14.95645
436 2025-11-03 12:14:14 0 min Všejany,Vanovice Čachovice False 50.26353/14.94883
436 2025-11-03 12:10:39 0 min Všejany Všejany,Vanovice False 50.25518/14.95264
436 2025-11-03 12:08:39 -2 min Všejany Všejany,Vanovice False 50.25508/14.95288
436 2025-11-03 12:08:15 -3 min Všejany Všejany,Vanovice False 50.25464/14.9533
436 2025-11-03 12:06:05 0 min Čachovice,železniční stanice Všejany,Vanovice False 50.26864/14.94867
436 2025-11-03 12:03:58 1 min Čachovice,Struhy,Hostinec Čachovice,železniční stanice False 50.2792/14.94253
436 2025-11-03 12:01:58 1 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.28588/14.93261
436 2025-11-03 12:00:02 2 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.27239/14.92073
436 2025-11-03 11:56:58 ? min Lipník Čachovice,Struhy False 50.27265/14.9143
436 2025-11-03 11:54:58 ? min --- Lipník False 50.27265/14.9143
436 2025-11-03 11:52:58 ? min --- Lipník False 50.27265/14.91429
436 2025-11-03 11:50:58 ? min --- Lipník False 50.27265/14.91429
436 2025-11-03 11:48:58 ? min --- Lipník False 50.27265/14.91429
436 2025-11-03 11:46:58 ? min --- Lipník False 50.27264/14.91429
436 2025-11-03 11:44:58 ? min --- Lipník False 50.27264/14.91429
436 2025-11-03 11:42:58 ? min --- Lipník False 50.27264/14.91428
436 2025-11-03 11:40:58 ? min --- Lipník False 50.27264/14.91428
436 2025-11-03 11:38:58 ? min --- Lipník False 50.27264/14.91428
436 2025-11-03 11:36:58 ? min --- Lipník False 50.27263/14.91428
436 2025-11-03 11:34:58 ? min --- Lipník False 50.27263/14.91427
436 2025-11-03 11:32:58 ? min --- Lipník False 50.27263/14.91427
436 2025-11-03 11:30:58 ? min --- Lipník False 50.27262/14.91399
436 2025-11-03 11:26:23 ? min --- Lipník False 50.25546/14.87114
436 2025-11-03 11:26:23 ? min --- Lipník False 50.25546/14.87114
436 2025-10-31 13:13:42 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19316/15.04452
436 2025-10-31 13:13:42 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19316/15.04452
436 2025-10-31 13:13:42 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19316/15.04452
436 2025-10-31 13:11:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04501
436 2025-10-31 13:09:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04501
436 2025-10-31 13:07:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04501
436 2025-10-31 13:05:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04501
436 2025-10-31 13:03:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04502
436 2025-10-31 13:01:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04502
436 2025-10-31 12:59:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04503
436 2025-10-31 12:57:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04502
436 2025-10-31 12:55:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04503
436 2025-10-31 12:53:08 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19305/15.04506
436 2025-10-31 12:51:09 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19305/15.04506
436 2025-10-31 12:49:58 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19304/15.04505
436 2025-10-31 12:47:58 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19304/15.04505
436 2025-10-31 12:45:58 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19303/15.04505
436 2025-10-31 12:43:59 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19303/15.04505
436 2025-10-31 12:42:01 3 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,hlavní nádraží False 50.18955/15.0429
436 2025-10-31 12:40:03 3 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.1903/15.03728
436 2025-10-31 12:37:41 3 min Nymburk,Všechlapský vrch Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.20099/15.03718
436 2025-10-31 12:36:14 4 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Nymburk,Všechlapský vrch False 50.21141/15.03268
436 2025-10-31 12:34:00 3 min Krchleby,školka Všechlapy False 50.22301/15.02774
436 2025-10-31 12:31:27 2 min Krchleby,školka Všechlapy False 50.23543/15.02235
436 2025-10-31 12:27:34 2 min Jizbice,Hlavní silnice Krchleby False 50.24899/15.00116
436 2025-10-31 12:27:34 2 min Jizbice,Hlavní silnice Krchleby False 50.24899/15.00116
436 2025-10-31 12:26:02 3 min Jizbice,Zavadilka Jizbice,Hlavní silnice False 50.25614/14.98474
436 2025-10-31 12:24:10 4 min Vlkava,kulturní dům Jizbice,Zavadilka False 50.26545/14.97307
436 2025-10-31 12:18:48 1 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27154/14.96115
436 2025-10-31 12:18:48 1 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27154/14.96115
436 2025-10-31 12:17:59 0 min Čachovice Vlkava,náves False 50.27076/14.96138
436 2025-10-31 12:16:02 1 min Čachovice Vlkava,náves False 50.26999/14.94964
436 2025-10-31 12:14:01 1 min Všejany,Vanovice Čachovice False 50.26015/14.94965
436 2025-10-31 12:12:05 1 min Všejany Všejany,Vanovice False 50.25462/14.95332
436 2025-10-31 12:10:05 4 min Čachovice,železniční stanice Všejany,Vanovice False 50.26595/14.94848
436 2025-10-31 12:08:01 3 min Čachovice,železniční stanice Všejany,Vanovice False 50.27259/14.94774
436 2025-10-31 12:06:03 4 min Čachovice,Struhy,Hostinec Čachovice,železniční stanice False 50.28288/14.9407
436 2025-10-31 12:03:56 3 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.28474/14.93162
436 2025-10-31 12:01:49 4 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.27263/14.92084
436 2025-10-31 11:58:42 2 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.27269/14.91426
436 2025-10-31 11:56:42 ? min Lipník Čachovice,Struhy False 50.27269/14.91426
436 2025-10-31 11:54:42 ? min --- Lipník False 50.27269/14.91426
436 2025-10-31 11:52:47 ? min --- Lipník False 50.2727/14.91425
436 2025-10-31 11:48:46 ? min --- Lipník False 50.2522/14.90891
436 2025-10-31 11:48:46 ? min --- Lipník False 50.2522/14.90891
436 2025-10-31 11:48:07 ? min --- Lipník False 50.24851/14.91823
436 2025-10-31 11:46:00 ? min --- Lipník False 50.24214/14.94149
436 2025-10-31 11:44:00 ? min --- Lipník False 50.23564/14.96009
436 2025-10-31 11:41:59 ? min --- Lipník False 50.22635/14.96927
436 2025-10-31 11:38:59 ? min --- Lipník False 50.21879/14.98333
436 2025-10-31 11:36:59 ? min --- Lipník False 50.21878/14.98333
436 2025-10-31 11:34:59 ? min --- Lipník False 50.21878/14.98332
436 2025-10-31 11:32:59 ? min --- Lipník False 50.21875/14.98334
436 2025-10-31 11:30:59 ? min --- Lipník False 50.21884/14.98336
436 2025-10-31 11:28:59 ? min --- Lipník False 50.21875/14.98335
436 2025-10-31 11:26:59 ? min --- Lipník False 50.21875/14.98335
436 2025-10-30 13:09:18 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.045
436 2025-10-30 13:09:18 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.045
436 2025-10-30 13:07:18 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.045
436 2025-10-30 13:04:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04501
436 2025-10-30 13:02:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04501
436 2025-10-30 13:00:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04502
436 2025-10-30 12:58:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04502
436 2025-10-30 12:56:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04502
436 2025-10-30 12:54:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04502
436 2025-10-30 12:52:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.045
436 2025-10-30 12:50:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.045
436 2025-10-30 12:48:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.045
436 2025-10-30 12:46:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04499
436 2025-10-30 12:44:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04499
436 2025-10-30 12:42:50 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04499
436 2025-10-30 12:40:32 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19312/15.04499
436 2025-10-30 12:40:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19311/15.04499
436 2025-10-30 12:38:13 0 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,hlavní nádraží False 50.18959/15.04057
436 2025-10-30 12:35:54 1 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.1987/15.0381
436 2025-10-30 12:33:49 2 min Všechlapy Dvory,Veleliby,hlavní silnice False 50.21464/15.03132
436 2025-10-30 12:31:57 1 min Krchleby,školka Všechlapy False 50.2235/15.02752
436 2025-10-30 12:30:12 2 min Krchleby Krchleby,školka False 50.23741/15.02286
436 2025-10-30 12:28:07 0 min Krchleby Krchleby,školka False 50.23923/15.02249
436 2025-10-30 12:26:06 0 min Jizbice,Hlavní silnice Krchleby False 50.24883/15.00155
436 2025-10-30 12:23:23 0 min Jizbice,Zavadilka Jizbice,Hlavní silnice False 50.25646/14.9841
436 2025-10-30 12:22:05 1 min Vlkava,kulturní dům Jizbice,Zavadilka False 50.26435/14.97529
436 2025-10-30 12:19:57 2 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27135/14.96115
436 2025-10-30 12:18:03 0 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27139/14.96113
436 2025-10-30 12:16:05 -1 min Čachovice Vlkava,náves False 50.26952/14.9564
436 2025-10-30 12:14:07 0 min Všejany,Vanovice Čachovice False 50.26348/14.94889
436 2025-10-30 12:12:05 1 min Všejany Všejany,Vanovice False 50.25527/14.95254
436 2025-10-30 12:09:53 2 min Čachovice,železniční stanice Všejany,Vanovice False 50.26172/14.94951
436 2025-10-30 12:08:00 3 min Čachovice,železniční stanice Všejany,Vanovice False 50.2721/14.94801
436 2025-10-30 12:05:56 3 min Čachovice,Struhy,Hostinec Čachovice,železniční stanice False 50.27864/14.9428
436 2025-10-30 12:04:00 3 min Čachovice,Struhy Čachovice,Struhy,Hostinec False 50.28674/14.93468
436 2025-10-30 12:02:21 3 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.2789/14.92532
436 2025-10-30 12:00:21 3 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.27275/14.91473
436 2025-10-30 11:54:21 ? min --- Lipník False 50.24894/14.91703
436 2025-10-30 11:54:21 ? min --- --- False 50.24894/14.91703
436 2025-10-30 11:53:48 ? min --- Lipník False 50.2477/14.92558
436 2025-10-30 11:51:56 ? min --- Lipník False 50.23992/14.95206
436 2025-10-30 11:49:59 ? min --- Lipník False 50.23273/14.95832
436 2025-10-30 11:47:44 ? min --- Lipník False 50.22037/14.98042
436 2025-10-30 11:45:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98157
436 2025-10-30 11:43:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98157
436 2025-10-30 11:41:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98157
436 2025-10-30 11:39:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98157
436 2025-10-30 11:37:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98157
436 2025-10-30 11:35:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98157
436 2025-10-30 11:33:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98156
436 2025-10-30 11:31:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98157
436 2025-10-30 11:29:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98156
436 2025-10-30 11:27:22 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98156
436 2025-10-29 13:08:52 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19292/15.04505
436 2025-10-29 13:08:52 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19292/15.04505
436 2025-10-29 13:07:57 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19342/15.04281
436 2025-10-29 13:05:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19348/15.0427
436 2025-10-29 13:03:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19348/15.0427
436 2025-10-29 13:01:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19349/15.04269
436 2025-10-29 12:59:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19349/15.04269
436 2025-10-29 12:57:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.1935/15.04269
436 2025-10-29 12:55:49 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.1935/15.04269
436 2025-10-29 12:53:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19351/15.04268
436 2025-10-29 12:51:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19352/15.04268
436 2025-10-29 12:49:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19351/15.04267
436 2025-10-29 12:47:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19351/15.04258
436 2025-10-29 12:45:56 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19334/15.04318
436 2025-10-29 12:43:48 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19318/15.04491
436 2025-10-29 12:41:49 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19308/15.04521
436 2025-10-29 12:39:38 -1 min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19281/15.0457
436 2025-10-29 12:38:00 ? min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,hlavní nádraží False 50.18945/15.04089
436 2025-10-29 12:36:13 -1 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19228/15.03689
436 2025-10-29 12:33:59 0 min Nymburk,Všechlapský vrch Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.20576/15.03518
436 2025-10-29 12:31:59 1 min Všechlapy Dvory,Veleliby,hlavní silnice False 50.22052/15.02877
436 2025-10-29 12:30:18 0 min Krchleby,školka Všechlapy False 50.22817/15.02545
436 2025-10-29 12:27:59 0 min Krchleby Krchleby,školka False 50.23921/15.0224
436 2025-10-29 12:25:51 0 min Jizbice,Hlavní silnice Krchleby False 50.24999/14.99879
436 2025-10-29 12:24:06 2 min Vlkava,kulturní dům Jizbice,Zavadilka False 50.25861/14.98172
436 2025-10-29 12:22:03 3 min Vlkava,kulturní dům Jizbice,Zavadilka False 50.27032/14.96271
436 2025-10-29 12:20:12 2 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27134/14.96116
436 2025-10-29 12:17:27 -1 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27166/14.96132
436 2025-10-29 12:16:03 -1 min Čachovice Vlkava,náves False 50.26956/14.95618
436 2025-10-29 12:14:08 8 min Čachovice,železniční stanice Všejany,Vanovice False 50.26571/14.94851
436 2025-10-29 12:12:12 3 min Všejany,Vanovice Všejany False 50.25541/14.95205
436 2025-10-29 12:09:56 1 min Všejany,Vanovice Všejany False 50.25783/14.95067
436 2025-10-29 12:07:43 2 min Čachovice,železniční stanice Všejany,Vanovice False 50.27116/14.94842
436 2025-10-29 12:05:56 3 min Čachovice,Struhy,Hostinec Čachovice,železniční stanice False 50.27918/14.94251
436 2025-10-29 12:03:56 3 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.28602/14.93272
436 2025-10-29 12:01:58 4 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.27226/14.92006
436 2025-10-29 11:58:48 2 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.27267/14.91391
436 2025-10-29 11:52:51 ? min --- Lipník False 50.24641/14.93057
436 2025-10-29 11:52:51 ? min --- Lipník False 50.24641/14.93057
436 2025-10-29 11:52:00 ? min --- Lipník False 50.24209/14.94179
436 2025-10-29 11:49:47 ? min --- Lipník False 50.23272/14.95819
436 2025-10-29 11:47:52 ? min --- Lipník False 50.22206/14.97638
436 2025-10-29 11:46:13 ? min --- Lipník False 50.21819/14.98143
436 2025-10-29 11:44:12 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98151
436 2025-10-29 11:40:12 ? min --- Lipník False 50.21788/14.98151
436 2025-10-29 11:38:12 ? min --- Lipník False 50.21788/14.98151
436 2025-10-29 11:38:12 ? min --- Lipník False 50.21788/14.98151
436 2025-10-29 11:34:12 ? min --- Lipník False 50.21783/14.98153
436 2025-10-29 11:32:12 ? min --- Lipník False 50.21783/14.98153
436 2025-10-29 11:32:12 ? min --- Lipník False 50.21783/14.98153
436 2025-10-29 11:30:12 ? min --- Lipník False 50.21783/14.98153
436 2025-10-29 11:26:12 ? min --- Lipník False 50.21783/14.98153
436 2025-10-27 13:09:29 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19308/15.04507
436 2025-10-27 13:09:29 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19308/15.04507
436 2025-10-27 13:07:29 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19308/15.04507
436 2025-10-27 13:04:34 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19308/15.04507
436 2025-10-27 13:02:34 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19308/15.04507
436 2025-10-27 13:00:34 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04507
436 2025-10-27 12:58:34 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04502
436 2025-10-27 12:56:34 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.045
436 2025-10-27 12:54:34 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.045
436 2025-10-27 12:52:22 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.045
436 2025-10-27 12:50:22 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.045
436 2025-10-27 12:48:22 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04501
436 2025-10-27 12:46:22 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04501
436 2025-10-27 12:44:22 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04501
436 2025-10-27 12:42:22 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19305/15.045
436 2025-10-27 12:40:22 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19305/15.045
436 2025-10-27 12:40:09 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19282/15.04527
436 2025-10-27 12:37:51 -1 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,hlavní nádraží False 50.18946/15.04112
436 2025-10-27 12:36:02 0 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19336/15.0371
436 2025-10-27 12:34:04 1 min Nymburk,Všechlapský vrch Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.20583/15.03508
436 2025-10-27 12:31:19 1 min Krchleby,školka Všechlapy False 50.22472/15.02692
436 2025-10-27 12:30:01 1 min Krchleby,školka Všechlapy False 50.2349/15.02259
436 2025-10-27 12:27:49 1 min Jizbice,Hlavní silnice Krchleby False 50.24272/15.01541
436 2025-10-27 12:26:06 1 min Jizbice,Hlavní silnice Krchleby False 50.25166/14.99506
436 2025-10-27 12:24:06 2 min Vlkava,kulturní dům Jizbice,Zavadilka False 50.26137/14.97858
436 2025-10-27 12:22:10 4 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27089/14.9614
436 2025-10-27 12:19:54 2 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27132/14.96118
436 2025-10-27 12:17:56 0 min Vlkava,náves Vlkava,kulturní dům False 50.27158/14.96122
436 2025-10-27 12:15:59 0 min Čachovice Vlkava,náves False 50.26854/14.95274
436 2025-10-27 12:14:05 1 min Všejany,Vanovice Čachovice False 50.26103/14.94967
436 2025-10-27 12:11:07 1 min Všejany,Vanovice Všejany False 50.25508/14.95288
436 2025-10-27 12:09:47 2 min Všejany,Vanovice Všejany False 50.25833/14.94972
436 2025-10-27 12:08:11 2 min Čachovice,železniční stanice Všejany,Vanovice False 50.2677/14.94856
436 2025-10-27 12:06:01 3 min Čachovice,Struhy,Hostinec Čachovice,železniční stanice False 50.28096/14.94197
436 2025-10-27 12:03:57 3 min Čachovice,Struhy Čachovice,Struhy,Hostinec False 50.287/14.93394
436 2025-10-27 12:01:55 4 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.27476/14.92235
436 2025-10-27 12:00:04 3 min Lipník Čachovice,Struhy False 50.2727/14.91422
436 2025-10-27 11:54:59 ? min --- Lipník False 50.24849/14.91847
436 2025-10-27 11:54:59 ? min --- --- False 50.24849/14.91847
436 2025-10-27 11:54:08 ? min --- Lipník False 50.24695/14.92918
436 2025-10-27 11:51:58 ? min --- Lipník False 50.23758/14.95762
436 2025-10-27 11:50:02 ? min --- Lipník False 50.22945/14.9635
436 2025-10-27 11:48:12 ? min --- Lipník False 50.21968/14.98142
436 2025-10-27 11:44:14 ? min --- Lipník False 50.21785/14.98155
436 2025-10-27 11:42:14 ? min --- Lipník False 50.21785/14.98156
436 2025-10-27 11:42:14 ? min --- Lipník False 50.21785/14.98156
436 2025-10-27 11:40:14 ? min --- Lipník False 50.21785/14.98156
436 2025-10-27 11:36:14 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98157
436 2025-10-27 11:34:14 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98158
436 2025-10-27 11:32:14 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98158
436 2025-10-27 11:30:14 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98158
436 2025-10-27 11:30:14 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98158
436 2025-10-27 11:28:14 ? min --- Lipník False 50.21787/14.98158
436 2025-10-24 13:13:17 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19305/15.04492
436 2025-10-24 13:13:17 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19305/15.04492
436 2025-10-24 13:11:17 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19305/15.04492
436 2025-10-24 13:09:16 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04493
436 2025-10-24 13:07:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19308/15.04494
436 2025-10-24 13:05:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19308/15.04494
436 2025-10-24 13:03:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04491
436 2025-10-24 13:01:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04491
436 2025-10-24 12:59:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.0449
436 2025-10-24 12:57:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.0449
436 2025-10-24 12:55:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04489
436 2025-10-24 12:53:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.0449
436 2025-10-24 12:51:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04492
436 2025-10-24 12:49:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04493
436 2025-10-24 12:47:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19306/15.04493
436 2025-10-24 12:45:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží --- False 50.19307/15.04498
436 2025-10-24 12:44:03 5 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,hlavní nádraží False 50.1897/15.04419
436 2025-10-24 12:42:06 4 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19041/15.04024
436 2025-10-24 12:40:05 5 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19874/15.03809
436 2025-10-24 12:38:04 6 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Nymburk,Všechlapský vrch False 50.21082/15.03292
436 2025-10-24 12:35:00 4 min Všechlapy Dvory,Veleliby,hlavní silnice False 50.22101/15.0285
436 2025-10-24 12:34:04 4 min Krchleby,školka Všechlapy False 50.22673/15.02611
436 2025-10-24 12:31:53 4 min Krchleby Krchleby,školka False 50.23921/15.02254
436 2025-10-24 12:30:03 4 min Jizbice,Hlavní silnice Krchleby False 50.24798/15.00339
436 2025-10-24 12:27:58 5 min Jizbice,Zavadilka Jizbice,Hlavní silnice False 50.25636/14.9842
