Detail spoje 434_502_250922 směr Benátky n.Jiz.,aut.st. (v ul. B.Němcové)

Zpět na přehled
# Čas Zpoždění Poslední známá stanice Příští stanice Zrušeno Pozice
434 2025-11-03 16:49:41 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23714/14.86073
434 2025-11-03 16:49:41 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23714/14.86073
434 2025-11-03 16:49:41 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23714/14.86073
434 2025-11-03 16:47:41 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23234/14.84488
434 2025-11-03 16:46:17 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23667/14.83699
434 2025-11-03 16:44:19 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.25472/14.83264
434 2025-11-03 16:41:47 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27521/14.83275
434 2025-11-03 16:40:01 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27766/14.82328
434 2025-11-03 16:38:07 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28302/14.82235
434 2025-11-03 16:36:12 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28254/14.82194
434 2025-11-03 16:32:11 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28269/14.82198
434 2025-11-03 16:31:47 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28276/14.82201
434 2025-11-03 16:29:47 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28276/14.82201
434 2025-11-03 16:27:47 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28276/14.82201
434 2025-11-03 16:25:47 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28276/14.82202
434 2025-11-03 16:23:47 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28276/14.82202
434 2025-11-03 16:21:47 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28275/14.82201
434 2025-11-03 16:19:47 5 min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28277/14.82203
434 2025-11-03 16:18:06 4 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27926/14.82123
434 2025-11-03 16:15:46 2 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27625/14.82913
434 2025-11-03 16:14:15 2 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27101/14.83375
434 2025-11-03 16:12:01 3 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.24794/14.83287
434 2025-11-03 16:10:11 4 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.23151/14.83972
434 2025-11-03 16:08:10 3 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,průmyslová zóna False 50.23561/14.85174
434 2025-11-03 16:06:03 4 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23326/14.86507
434 2025-11-03 16:04:08 4 min Milovice,Tyršova Milovice,Sportovní False 50.22939/14.86464
434 2025-11-03 16:02:04 4 min Milovice,Radnice Milovice,Armádní False 50.22839/14.87456
434 2025-11-03 15:59:12 4 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22909/14.88223
434 2025-11-03 15:58:04 4 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.23185/14.88605
434 2025-11-03 15:56:01 3 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22839/14.88681
434 2025-11-03 15:54:22 3 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22431/14.89164
434 2025-11-03 15:52:17 3 min Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22511/14.905
434 2025-11-03 15:50:17 3 min Zbožíčko Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko False 50.2269/14.93368
434 2025-11-03 15:48:10 2 min Straky Zbožíčko False 50.22882/14.94513
434 2025-11-03 15:45:23 1 min Straky,ZD Straky False 50.23146/14.95934
434 2025-11-03 15:44:17 1 min Čilec Straky,ZD False 50.22853/14.96449
434 2025-11-03 15:41:55 1 min Čilec Straky,ZD False 50.21918/14.9826
434 2025-11-03 15:40:14 2 min Dvory Čilec False 50.21168/14.99548
434 2025-11-03 15:38:17 2 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.2103/15.00837
434 2025-11-03 15:36:03 3 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Dvory,Veleliby False 50.21257/15.02466
434 2025-11-03 15:34:23 4 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.20634/15.0349
434 2025-11-03 15:32:16 3 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.19922/15.038
434 2025-11-03 15:30:20 4 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.19033/15.03836
434 2025-11-03 15:28:17 3 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.18979/15.04417
434 2025-11-03 15:26:00 2 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19307/15.04498
434 2025-11-03 15:23:59 ? min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19289/15.04516
434 2025-11-03 15:22:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19281/15.04555
434 2025-11-03 15:20:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19281/15.04553
434 2025-11-03 15:18:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19281/15.04551
434 2025-11-03 15:16:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19281/15.04548
434 2025-11-03 15:12:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19283/15.04547
434 2025-11-03 15:12:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19283/15.04547
434 2025-11-03 15:10:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19284/15.04548
434 2025-11-03 15:08:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19285/15.04547
434 2025-11-03 15:06:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19286/15.04546
434 2025-11-03 15:04:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19286/15.04546
434 2025-11-03 15:02:01 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19286/15.04549
434 2025-11-03 14:59:48 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19225/15.04576
434 2025-11-03 14:58:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19312/15.03753
434 2025-11-03 14:56:09 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18795/15.03779
434 2025-11-03 14:53:57 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18516/15.04113
434 2025-10-31 16:49:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23166/14.8664
434 2025-10-31 16:49:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23166/14.8664
434 2025-10-31 16:49:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23166/14.8664
434 2025-10-31 16:47:28 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23684/14.8609
434 2025-10-31 16:45:17 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23315/14.84539
434 2025-10-31 16:43:56 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2313/14.83973
434 2025-10-31 16:41:57 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2483/14.83293
434 2025-10-31 16:39:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.26166/14.832
434 2025-10-31 16:38:12 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27517/14.83294
434 2025-10-31 16:35:27 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28267/14.82546
434 2025-10-31 16:32:13 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28262/14.82208
434 2025-10-31 16:31:24 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28447/14.82162
434 2025-10-31 16:28:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28372/14.82131
434 2025-10-31 16:26:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28371/14.82132
434 2025-10-31 16:24:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28371/14.82132
434 2025-10-31 16:22:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28371/14.82132
434 2025-10-31 16:20:59 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28371/14.82131
434 2025-10-31 16:19:38 5 min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28268/14.82212
434 2025-10-31 16:17:04 3 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27886/14.82076
434 2025-10-31 16:15:22 2 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27683/14.82672
434 2025-10-31 16:13:59 2 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27047/14.8338
434 2025-10-31 16:11:49 2 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.25017/14.83343
434 2025-10-31 16:10:04 3 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.23454/14.83824
434 2025-10-31 16:08:12 2 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.23199/14.84359
434 2025-10-31 16:05:58 2 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,průmyslová zóna False 50.23671/14.85665
434 2025-10-31 16:03:58 3 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23068/14.86528
434 2025-10-31 16:01:43 2 min Milovice,Tyršova Milovice,Sportovní False 50.22934/14.86505
434 2025-10-31 16:00:12 2 min Milovice,Radnice Milovice,Armádní False 50.22838/14.87459
434 2025-10-31 15:57:32 3 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22923/14.88237
434 2025-10-31 15:55:39 3 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.22881/14.88568
434 2025-10-31 15:53:33 3 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22508/14.89087
434 2025-10-31 15:51:31 2 min Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22534/14.9089
434 2025-10-31 15:49:42 2 min Zbožíčko Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko False 50.22689/14.93373
434 2025-10-31 15:47:38 1 min Straky Zbožíčko False 50.22876/14.94492
434 2025-10-31 15:45:21 0 min Straky Zbožíčko False 50.23334/14.95982
434 2025-10-31 15:43:38 0 min Čilec Straky,ZD False 50.22875/14.96435
434 2025-10-31 15:41:39 1 min Čilec Straky,ZD False 50.21945/14.98176
434 2025-10-31 15:39:45 1 min Dvory Čilec False 50.21288/14.99111
434 2025-10-31 15:37:30 0 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.21162/14.998
434 2025-10-31 15:35:42 0 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.20988/15.01488
434 2025-10-31 15:33:38 1 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Dvory,Veleliby False 50.21269/15.02748
434 2025-10-31 15:31:49 2 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.20492/15.03651
434 2025-10-31 15:29:44 2 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.19576/15.03759
434 2025-10-31 15:27:52 2 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.1903/15.04047
434 2025-10-31 15:25:54 1 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.18977/15.04415
434 2025-10-31 15:23:44 ? min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19304/15.04508
434 2025-10-31 15:21:44 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1929/15.04512
434 2025-10-31 15:18:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04288
434 2025-10-31 15:16:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04288
434 2025-10-31 15:12:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04288
434 2025-10-31 15:12:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04288
434 2025-10-31 15:10:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04287
434 2025-10-31 15:08:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04287
434 2025-10-31 15:06:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04286
434 2025-10-31 15:04:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04286
434 2025-10-31 15:02:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04285
434 2025-10-31 15:00:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04285
434 2025-10-31 14:58:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04284
434 2025-10-31 14:56:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04284
434 2025-10-31 14:54:38 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19349/15.04256
434 2025-10-30 16:50:42 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22955/14.86403
434 2025-10-30 16:50:42 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22955/14.86403
434 2025-10-30 16:50:05 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22985/14.86411
434 2025-10-30 16:48:19 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2364/14.86114
434 2025-10-30 16:46:00 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2336/14.8463
434 2025-10-30 16:44:13 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23143/14.84162
434 2025-10-30 16:42:13 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.24628/14.8324
434 2025-10-30 16:39:53 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.26944/14.83386
434 2025-10-30 16:37:36 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27546/14.83189
434 2025-10-30 16:36:02 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27864/14.82074
434 2025-10-30 16:34:04 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2822/14.82204
434 2025-10-30 16:32:01 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2844/14.82235
434 2025-10-30 16:29:22 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28376/14.82129
434 2025-10-30 16:25:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28373/14.8213
434 2025-10-30 16:25:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28373/14.8213
434 2025-10-30 16:23:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28373/14.8213
434 2025-10-30 16:22:03 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28368/14.82137
434 2025-10-30 16:20:14 5 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.28245/14.82428
434 2025-10-30 16:18:08 4 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27714/14.8255
434 2025-10-30 16:16:02 4 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.269/14.83385
434 2025-10-30 16:13:49 3 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.26006/14.83117
434 2025-10-30 16:11:47 3 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.24658/14.83245
434 2025-10-30 16:10:02 4 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.23154/14.83973
434 2025-10-30 16:07:43 3 min Milovice,průmyslová zóna Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23535/14.85053
434 2025-10-30 16:05:58 4 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23459/14.86287
434 2025-10-30 16:04:16 4 min Milovice,Tyršova Milovice,Sportovní False 50.23057/14.86428
434 2025-10-30 16:01:54 4 min Milovice,Radnice Milovice,Armádní False 50.22854/14.8735
434 2025-10-30 16:00:12 5 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22727/14.88266
434 2025-10-30 15:58:05 4 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.23157/14.88404
434 2025-10-30 15:55:53 3 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.22916/14.88505
434 2025-10-30 15:54:04 2 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22635/14.89189
434 2025-10-30 15:51:58 2 min Milovice,Třešňová Milovice,5.května False 50.22438/14.8968
434 2025-10-30 15:49:58 2 min Zbožíčko Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko False 50.22612/14.92547
434 2025-10-30 15:47:53 2 min Straky Zbožíčko False 50.22846/14.94393
434 2025-10-30 15:45:25 0 min Straky Zbožíčko False 50.23332/14.95976
434 2025-10-30 15:43:59 0 min Straky,ZD Straky False 50.23043/14.96116
434 2025-10-30 15:41:53 0 min Čilec Straky,ZD False 50.22166/14.97741
434 2025-10-30 15:40:03 0 min Dvory Čilec False 50.21551/14.98797
434 2025-10-30 15:38:06 1 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.21191/14.99973
434 2025-10-30 15:36:20 2 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.21079/15.01632
434 2025-10-30 15:33:40 2 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Dvory,Veleliby False 50.21225/15.0324
434 2025-10-30 15:31:59 2 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.20402/15.03609
434 2025-10-30 15:30:02 2 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.1943/15.03731
434 2025-10-30 15:28:03 2 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.19006/15.04048
434 2025-10-30 15:25:55 1 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19118/15.04415
434 2025-10-30 15:24:03 0 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19303/15.04508
434 2025-10-30 15:22:03 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19288/15.04516
434 2025-10-30 15:18:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19344/15.04284
434 2025-10-30 15:16:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19344/15.04284
434 2025-10-30 15:14:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19344/15.04284
434 2025-10-30 15:12:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19344/15.04284
434 2025-10-30 15:10:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04283
434 2025-10-30 15:08:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04282
434 2025-10-30 15:06:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04282
434 2025-10-30 15:04:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04281
434 2025-10-30 15:02:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.0428
434 2025-10-30 15:00:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04278
434 2025-10-30 14:58:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19343/15.04276
434 2025-10-30 14:56:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19344/15.04275
434 2025-10-30 14:56:06 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19364/15.04182
434 2025-10-30 14:54:08 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19278/15.04569
434 2025-10-29 16:43:14 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23339/14.83876
434 2025-10-29 16:39:59 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.26083/14.83159
434 2025-10-29 16:37:05 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27585/14.83037
434 2025-10-29 16:36:04 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27865/14.8206
434 2025-10-29 16:34:06 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28281/14.82216
434 2025-10-29 16:32:02 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28357/14.82318
434 2025-10-29 16:29:31 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28376/14.82129
434 2025-10-29 16:27:31 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28375/14.82129
434 2025-10-29 16:25:31 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28373/14.82128
434 2025-10-29 16:23:31 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28373/14.82128
434 2025-10-29 16:21:34 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28365/14.82144
434 2025-10-29 16:20:07 5 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.28293/14.82269
434 2025-10-29 16:18:12 4 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27832/14.82164
434 2025-10-29 16:16:12 4 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.26748/14.83388
434 2025-10-29 16:14:18 4 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.2518/14.83331
434 2025-10-29 16:12:05 5 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.23187/14.83956
434 2025-10-29 16:09:06 3 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.2312/14.84033
434 2025-10-29 16:07:13 1 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.23159/14.84193
434 2025-10-29 16:06:01 1 min Milovice,průmyslová zóna Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23385/14.84731
434 2025-10-29 16:04:02 1 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,průmyslová zóna False 50.23708/14.8607
434 2025-10-29 16:02:01 1 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23065/14.86573
434 2025-10-29 15:59:18 1 min Milovice,Radnice Milovice,Armádní False 50.22887/14.87168
434 2025-10-29 15:57:59 0 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22781/14.87859
434 2025-10-29 15:55:18 0 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22917/14.88236
434 2025-10-29 15:54:01 1 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.23026/14.88575
434 2025-10-29 15:51:54 1 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22516/14.89091
434 2025-10-29 15:50:09 1 min Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22523/14.90717
434 2025-10-29 15:47:54 1 min Zbožíčko Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko False 50.22658/14.93784
434 2025-10-29 15:45:33 1 min Straky Zbožíčko False 50.23355/14.95965
434 2025-10-29 15:43:59 0 min Straky,ZD Straky False 50.23044/14.96099
434 2025-10-29 15:41:49 ? min Čilec Straky,ZD False 50.22219/14.97624
434 2025-10-29 15:40:16 0 min Dvory Čilec False 50.21818/14.98497
434 2025-10-29 15:38:02 0 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.21177/14.99866
434 2025-10-29 15:35:57 1 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.21153/15.01696
434 2025-10-29 15:33:52 1 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Dvory,Veleliby False 50.21269/15.02818
434 2025-10-29 15:32:21 2 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.20609/15.03501
434 2025-10-29 15:30:08 2 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.1955/15.03752
434 2025-10-29 15:28:01 2 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.19028/15.04046
434 2025-10-29 15:25:36 1 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19172/15.04411
434 2025-10-29 15:23:25 ? min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19306/15.04502
434 2025-10-29 15:21:29 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19304/15.045
434 2025-10-29 15:19:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1934/15.04297
434 2025-10-29 15:17:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1934/15.04297
434 2025-10-29 15:15:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1934/15.04296
434 2025-10-29 15:13:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1934/15.04296
434 2025-10-29 15:11:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1934/15.04296
434 2025-10-29 15:09:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19339/15.04296
434 2025-10-29 15:07:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19339/15.04296
434 2025-10-29 15:05:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1934/15.04295
434 2025-10-29 15:03:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19339/15.04295
434 2025-10-29 15:01:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19339/15.04295
434 2025-10-29 14:57:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19339/15.04294
434 2025-10-29 14:57:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19339/15.04294
434 2025-10-29 14:55:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19339/15.04293
434 2025-10-29 14:53:37 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19339/15.04293
434 2025-10-27 16:46:29 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23687/14.86084
434 2025-10-27 16:46:29 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23687/14.86084
434 2025-10-27 16:46:00 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23671/14.85673
434 2025-10-27 16:43:57 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23231/14.84486
434 2025-10-27 16:42:12 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23649/14.83705
434 2025-10-27 16:39:51 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.25711/14.83138
434 2025-10-27 16:37:56 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27493/14.8332
434 2025-10-27 16:35:39 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27949/14.82139
434 2025-10-27 16:34:04 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28284/14.82217
434 2025-10-27 16:31:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2845/14.82158
434 2025-10-27 16:29:53 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28373/14.82129
