Detail spoje 434_488_250922 směr Benátky n.Jiz.,aut.st. (v ul. B.Němcové)

Zpět na přehled
# Čas Zpoždění Poslední známá stanice Příští stanice Zrušeno Pozice
434 2025-11-03 15:52:32 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22857/14.87307
434 2025-11-03 15:52:32 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22857/14.87307
434 2025-11-03 15:52:12 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22913/14.86946
434 2025-11-03 15:50:25 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22958/14.86411
434 2025-11-03 15:48:13 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23639/14.86115
434 2025-11-03 15:45:54 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23297/14.84519
434 2025-11-03 15:44:05 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23361/14.83868
434 2025-11-03 15:42:06 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.25131/14.83332
434 2025-11-03 15:39:35 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.26696/14.83387
434 2025-11-03 15:37:53 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2755/14.83164
434 2025-11-03 15:35:28 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28162/14.82437
434 2025-11-03 15:34:25 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28293/14.82261
434 2025-11-03 15:31:34 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28249/14.82198
434 2025-11-03 15:29:34 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28267/14.82209
434 2025-11-03 15:26:26 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2829/14.82198
434 2025-11-03 15:24:26 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2829/14.82198
434 2025-11-03 15:22:27 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2829/14.82199
434 2025-11-03 15:22:16 7 min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28289/14.82199
434 2025-11-03 15:19:51 6 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27858/14.82099
434 2025-11-03 15:17:44 5 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27525/14.83268
434 2025-11-03 15:16:21 5 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.26273/14.83267
434 2025-11-03 15:14:16 6 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.24233/14.83343
434 2025-11-03 15:12:13 6 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.23188/14.8432
434 2025-11-03 15:10:31 6 min Milovice,průmyslová zóna Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23541/14.85098
434 2025-11-03 15:08:09 5 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,průmyslová zóna False 50.23751/14.86014
434 2025-11-03 15:06:22 3 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,průmyslová zóna False 50.23666/14.86108
434 2025-11-03 15:05:05 4 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23059/14.86579
434 2025-11-03 15:02:13 3 min Milovice,Armádní Milovice,Tyršova False 50.22918/14.86935
434 2025-11-03 15:00:07 5 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22805/14.88396
434 2025-11-03 14:58:13 4 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.23157/14.88399
434 2025-11-03 14:55:47 3 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.22842/14.88674
434 2025-11-03 14:54:20 3 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22434/14.89165
434 2025-11-03 14:52:21 4 min Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko Milovice,Třešňová False 50.2259/14.91494
434 2025-11-03 14:50:12 3 min Zbožíčko Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko False 50.22621/14.93821
434 2025-11-03 14:48:14 3 min Straky Zbožíčko False 50.23346/14.95949
434 2025-11-03 14:46:22 2 min Straky,ZD Straky False 50.23266/14.9582
434 2025-11-03 14:44:20 2 min Čilec Straky,ZD False 50.22468/14.97257
434 2025-11-03 14:42:12 2 min Dvory Čilec False 50.21734/14.98592
434 2025-11-03 14:40:15 2 min Dvory Čilec False 50.21161/14.99636
434 2025-11-03 14:38:08 3 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.21066/15.01621
434 2025-11-03 14:36:16 3 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Dvory,Veleliby False 50.2127/15.02765
434 2025-11-03 14:34:30 4 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.20543/15.03552
434 2025-11-03 14:32:16 3 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.19935/15.038
434 2025-11-03 14:30:09 3 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.19027/15.03675
434 2025-11-03 14:27:45 2 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.18989/15.0405
434 2025-11-03 14:26:25 2 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19175/15.04408
434 2025-11-03 14:23:59 ? min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19308/15.04505
434 2025-11-03 14:22:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19296/15.0451
434 2025-11-03 14:19:42 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19331/15.036
434 2025-11-03 14:18:16 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19152/15.03252
434 2025-11-03 14:16:02 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18783/15.02958
434 2025-11-03 14:13:55 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.187/15.0252
434 2025-11-03 14:12:16 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1811/15.02796
434 2025-11-03 14:10:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18139/15.02873
434 2025-11-03 14:08:15 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18357/15.03502
434 2025-11-03 14:06:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18588/15.04187
434 2025-11-03 14:02:25 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18065/15.04459
434 2025-11-03 14:00:25 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18046/15.04469
434 2025-11-03 14:00:08 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17911/15.04536
434 2025-11-03 13:57:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17678/15.04402
434 2025-11-03 13:55:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1768/15.04403
434 2025-11-03 13:50:09 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17676/15.04405
434 2025-10-31 15:51:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23063/14.86418
434 2025-10-31 15:51:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23063/14.86418
434 2025-10-31 15:51:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23063/14.86418
434 2025-10-31 15:48:19 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23668/14.86094
434 2025-10-31 15:47:36 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23625/14.85482
434 2025-10-31 15:45:40 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23209/14.84435
434 2025-10-31 15:43:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.24192/14.83372
434 2025-10-31 15:41:24 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.25239/14.83313
434 2025-10-31 15:39:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.26917/14.83377
434 2025-10-31 15:37:44 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27636/14.8283
434 2025-10-31 15:35:40 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28262/14.82546
434 2025-10-31 15:33:44 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28244/14.82199
434 2025-10-31 15:31:44 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28244/14.82199
434 2025-10-31 15:29:44 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28244/14.82199
434 2025-10-31 15:27:44 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28244/14.82199
434 2025-10-31 15:25:44 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28243/14.82199
434 2025-10-31 15:23:44 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28244/14.82199
434 2025-10-31 15:21:44 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28245/14.82199
434 2025-10-31 15:20:01 6 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.28028/14.82222
434 2025-10-31 15:17:52 5 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27521/14.83306
434 2025-10-31 15:16:06 4 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.26738/14.83394
434 2025-10-31 15:14:10 5 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.24882/14.8332
434 2025-10-31 15:12:01 6 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.2315/14.83971
434 2025-10-31 15:10:10 5 min Milovice,průmyslová zóna Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23531/14.85055
434 2025-10-31 15:08:15 5 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,průmyslová zóna False 50.23668/14.86108
434 2025-10-31 15:04:59 5 min Milovice,Tyršova Milovice,Sportovní False 50.22939/14.86462
434 2025-10-31 15:03:39 5 min Milovice,Radnice Milovice,Armádní False 50.22912/14.8703
434 2025-10-31 15:01:44 4 min Milovice,Radnice Milovice,Armádní False 50.22836/14.8753
434 2025-10-31 14:58:41 4 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22903/14.88219
434 2025-10-31 14:56:41 2 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22927/14.88237
434 2025-10-31 14:55:37 2 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.23135/14.88612
434 2025-10-31 14:53:45 2 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22675/14.89088
434 2025-10-31 14:52:08 2 min Milovice,Třešňová Milovice,5.května False 50.22429/14.89557
434 2025-10-31 14:50:11 2 min Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22597/14.92379
434 2025-10-31 14:48:04 1 min Straky Zbožíčko False 50.2266/14.94083
434 2025-10-31 14:45:57 1 min Straky Zbožíčko False 50.23345/14.95996
434 2025-10-31 14:44:01 0 min Straky,ZD Straky False 50.23025/14.9614
434 2025-10-31 14:41:59 1 min Čilec Straky,ZD False 50.21929/14.9823
434 2025-10-31 14:40:05 2 min Dvory Čilec False 50.21244/14.99297
434 2025-10-31 14:38:07 2 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.21018/15.00934
434 2025-10-31 14:36:11 4 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Dvory,Veleliby False 50.21267/15.02979
434 2025-10-31 14:33:50 5 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.19972/15.03778
434 2025-10-31 14:31:54 5 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.19037/15.03653
434 2025-10-31 14:30:00 4 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.18984/15.04056
434 2025-10-31 14:28:19 4 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19313/15.04486
434 2025-10-31 14:25:43 2 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19307/15.04503
434 2025-10-31 14:23:43 ? min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19306/15.04503
434 2025-10-31 14:21:49 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19305/15.04504
434 2025-10-31 14:20:01 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19236/15.04115
434 2025-10-31 14:18:16 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19399/15.03276
434 2025-10-31 14:16:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1889/15.03103
434 2025-10-31 14:14:16 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18738/15.02518
434 2025-10-31 14:11:54 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18148/15.02725
434 2025-10-31 14:10:02 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18214/15.02958
434 2025-10-31 14:08:13 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18338/15.03432
434 2025-10-31 14:06:05 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18572/15.04108
434 2025-10-31 14:03:00 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18053/15.0447
434 2025-10-31 14:02:03 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17793/15.04634
434 2025-10-31 13:59:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17681/15.04391
434 2025-10-31 13:57:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17681/15.04391
434 2025-10-31 13:55:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17681/15.0439
434 2025-10-31 13:53:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17682/15.0439
434 2025-10-30 15:52:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23068/14.86562
434 2025-10-30 15:52:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23068/14.86562
434 2025-10-30 15:52:02 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23233/14.86617
434 2025-10-30 15:49:58 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23713/14.8607
434 2025-10-30 15:47:56 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23317/14.84539
434 2025-10-30 15:46:02 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23221/14.83932
434 2025-10-30 15:43:37 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.25204/14.83316
434 2025-10-30 15:42:07 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.25906/14.83073
434 2025-10-30 15:40:00 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2753/14.83245
434 2025-10-30 15:38:18 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27691/14.82632
434 2025-10-30 15:36:01 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28257/14.82532
434 2025-10-30 15:32:56 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28245/14.82199
434 2025-10-30 15:30:56 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28245/14.82199
434 2025-10-30 15:28:56 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28245/14.82199
434 2025-10-30 15:26:56 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28245/14.82198
434 2025-10-30 15:24:56 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28246/14.82195
434 2025-10-30 15:22:56 8 min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28245/14.82196
434 2025-10-30 15:22:05 7 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.28278/14.82541
434 2025-10-30 15:20:04 6 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27706/14.82577
434 2025-10-30 15:18:05 6 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27026/14.83385
434 2025-10-30 15:15:56 6 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.25021/14.83347
434 2025-10-30 15:13:59 7 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.23211/14.83945
434 2025-10-30 15:11:46 7 min Milovice,průmyslová zóna Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.23531/14.85057
434 2025-10-30 15:09:49 7 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,průmyslová zóna False 50.23667/14.86106
434 2025-10-30 15:07:59 7 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23064/14.86497
434 2025-10-30 15:05:55 7 min Milovice,Armádní Milovice,Tyršova False 50.22923/14.86893
434 2025-10-30 15:03:52 ? min Milovice,železniční stanice --- False 50.22734/14.88039
434 2025-10-30 15:01:32 6 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22731/14.88244
434 2025-10-30 14:59:21 4 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22907/14.88223
434 2025-10-30 14:57:21 2 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22931/14.88238
434 2025-10-30 14:55:49 2 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.22995/14.88559
434 2025-10-30 14:54:00 2 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22734/14.88972
434 2025-10-30 14:52:01 2 min Milovice,Třešňová Milovice,5.května False 50.22438/14.89621
434 2025-10-30 14:49:58 2 min Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22598/14.92352
434 2025-10-30 14:47:44 1 min Straky Zbožíčko False 50.2258/14.93994
434 2025-10-30 14:45:06 0 min Straky Zbožíčko False 50.23332/14.95977
434 2025-10-30 14:44:04 0 min Straky,ZD Straky False 50.23058/14.96083
434 2025-10-30 14:42:04 1 min Čilec Straky,ZD False 50.2211/14.97913
434 2025-10-30 14:40:08 1 min Dvory Čilec False 50.21456/14.98911
434 2025-10-30 14:38:03 1 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.21041/15.00494
434 2025-10-30 14:36:05 3 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Dvory,Veleliby False 50.21258/15.02471
434 2025-10-30 14:33:51 1 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Dvory,Veleliby False 50.21272/15.02826
434 2025-10-30 14:32:04 2 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.20492/15.03655
434 2025-10-30 14:30:01 2 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.19552/15.03756
434 2025-10-30 14:28:15 2 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.19042/15.0403
434 2025-10-30 14:25:58 1 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.18965/15.04411
434 2025-10-30 14:23:49 ? min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.1931/15.04504
434 2025-10-30 14:21:53 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.193/15.04507
434 2025-10-30 14:19:57 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19322/15.03716
434 2025-10-30 14:18:13 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19154/15.03252
434 2025-10-30 14:15:47 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18785/15.02952
434 2025-10-30 14:13:52 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18477/15.02632
434 2025-10-30 14:12:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18095/15.0277
434 2025-10-30 14:10:08 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18071/15.02612
434 2025-10-30 14:07:48 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18362/15.03509
434 2025-10-30 14:05:42 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18589/15.04184
434 2025-10-30 14:04:02 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18186/15.04374
434 2025-10-30 14:01:45 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17787/15.04649
434 2025-10-30 14:00:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17674/15.04391
434 2025-10-30 13:57:02 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17683/15.04405
434 2025-10-30 13:55:02 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17683/15.04405
434 2025-10-30 13:54:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17683/15.04405
434 2025-10-29 15:54:32 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22928/14.86428
434 2025-10-29 15:54:32 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22928/14.86428
434 2025-10-29 15:53:29 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.22979/14.86412
434 2025-10-29 15:52:03 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2343/14.86315
434 2025-10-29 15:50:03 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23557/14.85193
434 2025-10-29 15:48:02 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23109/14.84104
434 2025-10-29 15:45:02 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.2324/14.83924
434 2025-10-29 15:44:01 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.23928/14.83542
434 2025-10-29 15:42:01 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.25744/14.83115
434 2025-10-29 15:39:39 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27518/14.83283
434 2025-10-29 15:37:49 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.27571/14.83077
434 2025-10-29 15:36:09 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28041/14.82231
434 2025-10-29 15:34:10 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28242/14.82194
434 2025-10-29 15:30:29 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28246/14.82197
434 2025-10-29 15:28:29 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28246/14.82197
434 2025-10-29 15:26:29 ? min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28247/14.82197
434 2025-10-29 15:24:29 9 min Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) --- False 50.28249/14.822
434 2025-10-29 15:23:56 9 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.28247/14.82412
434 2025-10-29 15:21:57 8 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27881/14.82061
434 2025-10-29 15:20:01 7 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.27516/14.83313
434 2025-10-29 15:17:06 7 min Jiřice Benátky nad Jizerou,autobusové stanoviště (v ul. Boženy Němcové) False 50.2517/14.83331
434 2025-10-29 15:16:00 8 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.24221/14.83352
434 2025-10-29 15:13:43 7 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Jiřice False 50.23119/14.84034
434 2025-10-29 15:11:58 7 min Milovice,průmyslová zóna Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.2347/14.84844
434 2025-10-29 15:09:55 7 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,průmyslová zóna False 50.23672/14.86104
434 2025-10-29 15:08:04 7 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.2306/14.8649
434 2025-10-29 15:05:19 6 min Milovice,Armádní Milovice,Tyršova False 50.2292/14.869
434 2025-10-29 15:04:03 6 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22811/14.87726
434 2025-10-29 15:01:55 7 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22727/14.88244
434 2025-10-29 14:59:09 4 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22906/14.88221
434 2025-10-29 14:57:15 2 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22907/14.88222
434 2025-10-29 14:56:11 2 min Milovice,Škola Milovice,železniční stanice False 50.23146/14.88373
434 2025-10-29 14:54:12 1 min Milovice,5.května Milovice,Škola False 50.22838/14.8868
434 2025-10-29 14:52:15 2 min Milovice,Třešňová Milovice,5.května False 50.22329/14.89286
434 2025-10-29 14:49:47 2 min Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22587/14.92148
434 2025-10-29 14:48:14 1 min Zbožíčko Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko False 50.22623/14.93822
434 2025-10-29 14:45:47 1 min Straky Zbožíčko False 50.23338/14.95943
434 2025-10-29 14:43:57 0 min Straky,ZD Straky False 50.23065/14.96062
434 2025-10-29 14:42:05 1 min Čilec Straky,ZD False 50.22001/14.98093
434 2025-10-29 14:40:11 1 min Dvory Čilec False 50.21506/14.98847
434 2025-10-29 14:37:52 1 min Dvory,Veleliby Dvory False 50.21042/15.0071
434 2025-10-29 14:35:51 3 min Dvory,Veleliby,hlavní silnice Dvory,Veleliby False 50.2127/15.02673
434 2025-10-29 14:34:09 4 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.20479/15.03678
434 2025-10-29 14:31:42 3 min Nymburk,průmyslová zóna sever Nymburk,Všechlapský vrch False 50.1993/15.03804
434 2025-10-29 14:29:59 3 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.19028/15.03647
434 2025-10-29 14:27:10 1 min Nymburk,Havlíčkova VZP Nymburk,průmyslová zóna sever False 50.1899/15.04058
434 2025-10-29 14:26:08 1 min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.18963/15.04399
434 2025-10-29 14:23:12 ? min Nymburk,hlavní nádraží Nymburk,Havlíčkova VZP False 50.19314/15.045
434 2025-10-29 14:21:11 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19289/15.0451
434 2025-10-29 14:20:12 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19203/15.04427
434 2025-10-29 14:18:07 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.19395/15.0329
434 2025-10-29 14:16:02 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1893/15.0312
434 2025-10-29 14:14:17 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18734/15.0251
434 2025-10-29 14:11:57 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18101/15.02748
434 2025-10-29 14:10:18 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18079/15.02603
434 2025-10-29 14:07:54 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18469/15.03885
434 2025-10-29 14:05:32 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18539/15.04151
434 2025-10-29 14:04:09 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.18093/15.0444
434 2025-10-29 14:01:58 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.1792/15.04534
434 2025-10-29 13:58:51 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17686/15.04403
434 2025-10-29 13:56:51 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17686/15.04403
434 2025-10-29 13:54:51 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17686/15.04403
434 2025-10-29 13:52:51 ? min --- Nymburk,hlavní nádraží False 50.17687/15.04404
