Detail spoje 432_919_251103 směr Lysá n.L.,žel.st.

Zpět na přehled
# Čas Zpoždění Poslední známá stanice Příští stanice Zrušeno Pozice
432 2025-11-03 17:58:22 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84226
432 2025-11-03 17:58:22 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84226
432 2025-11-03 17:56:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84218
432 2025-11-03 17:52:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84218
432 2025-11-03 17:52:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84218
432 2025-11-03 17:50:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19595/14.84218
432 2025-11-03 17:48:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19594/14.84217
432 2025-11-03 17:46:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84217
432 2025-11-03 17:44:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19597/14.84217
432 2025-11-03 17:42:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84216
432 2025-11-03 17:40:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84216
432 2025-11-03 17:38:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84216
432 2025-11-03 17:36:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19596/14.84216
432 2025-11-03 17:34:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19598/14.84193
432 2025-11-03 17:32:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19598/14.84193
432 2025-11-03 17:30:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19598/14.84193
432 2025-11-03 17:29:51 ? min Lysá nad Labem,železniční stanice --- False 50.19598/14.84193
432 2025-11-03 17:27:50 11 min Lysá nad Labem,pošta Lysá nad Labem,železniční stanice False 50.19818/14.84185
432 2025-11-03 17:25:40 11 min Lysá nad Labem,sídliště Lysá nad Labem,pošta False 50.20408/14.84311
432 2025-11-03 17:24:08 11 min Milovice,Benátecká Vrutice Lysá nad Labem,sídliště False 50.20867/14.8454
432 2025-11-03 17:22:05 12 min Milovice,Benátecká Vrutice Lysá nad Labem,sídliště False 50.22416/14.8407
432 2025-11-03 17:20:07 12 min Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní Milovice,Benátecká Vrutice False 50.2312/14.84119
432 2025-11-03 17:18:00 11 min Milovice,Sluneční vrch Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní False 50.22986/14.85435
432 2025-11-03 17:14:58 9 min Milovice,sídliště Průběžná Milovice,Sluneční vrch False 50.22943/14.86184
432 2025-11-03 17:14:03 9 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,sídliště Průběžná False 50.23196/14.86358
432 2025-11-03 17:11:56 9 min Milovice,Park Mirakulum Milovice,sídliště Průběžná False 50.23668/14.86107
432 2025-11-03 17:10:00 9 min Milovice,Sportovní Milovice,Park Mirakulum False 50.23063/14.86505
432 2025-11-03 17:08:12 9 min Milovice,Armádní Milovice,Tyršova False 50.22925/14.86783
432 2025-11-03 17:05:53 8 min Milovice,Radnice Milovice,Armádní False 50.22836/14.87542
432 2025-11-03 17:04:07 9 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22728/14.88276
432 2025-11-03 17:00:51 6 min Milovice,železniční stanice Milovice,Radnice False 50.22933/14.8824
432 2025-11-03 16:59:52 6 min Milovice,Letecká Milovice,železniční stanice False 50.23186/14.88534
432 2025-11-03 16:58:15 7 min Milovice,Balonka Milovice,Letecká False 50.23041/14.89019
432 2025-11-03 16:55:50 6 min Milovice,5.května Milovice,Balonka False 50.22503/14.89082
432 2025-11-03 16:53:43 6 min Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko Milovice,Třešňová False 50.22518/14.90729
432 2025-11-03 16:51:42 5 min Zbožíčko Kostomlaty nad Labem,rozcestí Vápensko False 50.22701/14.93226
432 2025-11-03 16:49:46 4 min Straky Zbožíčko False 50.22838/14.9438
432 2025-11-03 16:47:57 4 min Straky Zbožíčko False 50.23372/14.95994
432 2025-11-03 16:45:52 4 min Všejany Straky False 50.24534/14.95815
432 2025-11-03 16:44:21 4 min Všejany Straky False 50.25457/14.95312
432 2025-11-03 16:41:58 5 min Čachovice Všejany,Vanovice False 50.266/14.94853
432 2025-11-03 16:39:46 4 min Vlkava,náves Čachovice False 50.26868/14.95184
432 2025-11-03 16:38:19 5 min Vlkava,náves Čachovice False 50.27133/14.96121
432 2025-11-03 16:36:00 5 min Vlkava,Bor Vlkava,náves False 50.28344/14.95559
432 2025-11-03 16:33:57 5 min Smilovice,Bratronice Vlkava,Bor False 50.29989/14.95657
432 2025-11-03 16:32:09 5 min Luštěnice Smilovice,Újezd False 50.30912/14.95296
432 2025-11-03 16:30:07 6 min Luštěnice Smilovice,Újezd False 50.32147/14.9384
432 2025-11-03 16:28:03 5 min Němčice,hlavní silnice Luštěnice False 50.3317/14.92971
432 2025-11-03 16:26:02 5 min Němčice,hlavní silnice Luštěnice False 50.34636/14.91638
432 2025-11-03 16:24:18 5 min Nepřevázka,hlavní silnice Dobrovice,Libichov,hlavní silnice False 50.35657/14.91096
432 2025-11-03 16:22:05 5 min Mladá Boleslav,Bezděčín Nepřevázka,hlavní silnice False 50.37895/14.89864
432 2025-11-03 16:19:57 5 min Mladá Boleslav,Bezděčín Nepřevázka,hlavní silnice False 50.3844/14.89792
432 2025-11-03 16:18:07 4 min Mladá Boleslav,Na Hejtmánce Mladá Boleslav,Bezděčín False 50.39229/14.90064
432 2025-11-03 16:15:57 3 min Mladá Boleslav,Podolec Mladá Boleslav,Na Hejtmánce False 50.40542/14.90152
432 2025-11-03 16:14:05 3 min Mladá Boleslav,Česana Mladá Boleslav,Podolec False 50.40803/14.90089
432 2025-11-03 16:12:05 2 min Mladá Boleslav,Jaselská VZP Mladá Boleslav,Česana False 50.41474/14.90153
432 2025-11-03 16:10:13 2 min Mladá Boleslav,Jaselská VZP Mladá Boleslav,Česana False 50.41543/14.90458
432 2025-11-03 16:08:07 0 min Mladá Boleslav,Jaselská VZP Mladá Boleslav,Česana False 50.41423/14.90783
432 2025-11-03 16:06:06 2 min Mladá Boleslav,autobusové stanoviště Mladá Boleslav,Jaselská VZP False 50.41955/14.91386
432 2025-11-03 16:03:53 1 min Mladá Boleslav,autobusové stanoviště Mladá Boleslav,Jaselská VZP False 50.41909/14.91719
432 2025-11-03 16:01:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41938/14.91661
432 2025-11-03 15:59:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41938/14.91662
432 2025-11-03 15:57:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41938/14.91662
432 2025-11-03 15:55:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41938/14.91662
432 2025-11-03 15:53:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91673
432 2025-11-03 15:51:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91673
432 2025-11-03 15:49:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91674
432 2025-11-03 15:47:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91674
432 2025-11-03 15:45:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91674
432 2025-11-03 15:43:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91674
432 2025-11-03 15:41:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91674
432 2025-11-03 15:39:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91674
432 2025-11-03 15:37:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91674
432 2025-11-03 15:35:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91674
432 2025-11-03 15:33:45 ? min --- Mladá Boleslav,autobusové stanoviště False 50.41944/14.91674