Detail spoje 1302_5861_250815 směr Kolín

Zpět na přehled
# Čas Zpoždění Poslední známá stanice Příští stanice Zrušeno Pozice
S2 2025-11-04 00:37:49 1 min --- Kolín False 50.026535/15.2125616
S2 2025-11-04 00:35:49 2 min --- Kolín-Zálabí False 50.0378532/15.2098131
S2 2025-11-04 00:29:56 0 min Velký Osek Veltruby False 50.076/15.1993523
S2 2025-11-04 00:21:49 0 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.1421928/15.1494064
S2 2025-11-04 00:17:59 1 min Velké Zboží Poděbrady False 50.1621857/15.1046829
S2 2025-11-04 00:11:58 1 min --- Nymburk hlavní nádraží False 50.19356/15.0448971
S2 2025-11-04 00:09:45 2 min Kamenné Zboží --- False 50.1910934/15.0148811
S2 2025-11-04 00:08:02 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1885719/15.0009785
S2 2025-11-04 00:05:55 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1857834/14.963047
S2 2025-11-04 00:01:54 1 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1874161/14.9080534
S2 2025-11-03 23:59:54 0 min Ostrá Stratov False 50.1875229/14.8966637
S2 2025-11-03 23:57:59 ? min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1886559/14.8843927
S2 2025-11-03 23:51:49 0 min --- Lysá nad Labem False 50.1912842/14.8078127
S2 2025-11-03 23:49:48 2 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.1760979/14.7710524
S2 2025-11-03 23:47:51 0 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.16651/14.7643681
S2 2025-11-03 23:45:51 0 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.1584625/14.7546062
S2 2025-11-03 23:43:50 -1 min Mstětice Čelákovice False 50.15489/14.7522755
S2 2025-11-03 23:39:53 1 min Mstětice Čelákovice False 50.1390343/14.6967058
S2 2025-11-03 23:37:58 1 min Zeleneč Mstětice False 50.135/14.6870813
S2 2025-11-03 23:33:33 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1228867/14.6379986
S2 2025-11-03 23:31:46 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11651/14.6118984
S2 2025-11-03 23:29:46 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11337/14.5949678
S2 2025-11-03 23:27:49 1 min Praha-Rajská zahrada --- False 50.10776/14.560709
S2 2025-11-03 23:25:52 0 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.11027/14.542347
S2 2025-11-03 23:23:45 0 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1123657/14.5023127
S2 2025-11-03 23:22:13 0 min --- Praha-Vysočany False 50.1121979/14.4957428
S2 2025-11-03 23:20:00 0 min --- --- False 50.09776/14.47745
S2 2025-10-29 00:39:35 3 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-29 00:37:54 2 min --- --- False 50.03439/15.2112274
S2 2025-10-29 00:15:58 2 min --- --- False 50.188/15.0650921
S2 2025-10-29 00:13:42 2 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.193428/15.0453625
S2 2025-10-29 00:05:34 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1859932/14.9613857
S2 2025-10-29 00:03:47 1 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1870766/14.94693
S2 2025-10-28 23:49:49 1 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.1799049/14.7718611
S2 2025-10-28 23:43:47 -1 min Mstětice Čelákovice False 50.1553574/14.752676
S2 2025-10-28 23:35:50 1 min --- Zeleneč False 50.129612/14.6617641
S2 2025-10-28 23:31:48 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11601/14.6094294
S2 2025-10-28 23:23:45 1 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.11236/14.5006866
S2 2025-10-28 23:21:41 0 min --- Praha-Vysočany False 50.1120071/14.489378
S2 2025-10-28 23:19:50 0 min --- --- False 50.0968323/14.4759836
S2 2025-10-28 00:39:34 3 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-28 00:39:34 3 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-28 00:39:34 3 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-28 00:37:44 3 min Kolín-Zálabí --- False 50.03741/15.2100267
S2 2025-10-28 00:31:17 3 min Velký Osek Veltruby False 50.0913963/15.1959677
S2 2025-10-28 00:29:16 2 min Libice nad Cidlinou Velký Osek False 50.1031532/15.1931934
S2 2025-10-28 00:27:16 3 min Libice nad Cidlinou Velký Osek False 50.1261024/15.1847448
S2 2025-10-28 00:23:15 3 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.14642/15.12881
S2 2025-10-28 00:21:15 2 min Velké Zboží Poděbrady False 50.15253/15.1193743
S2 2025-10-28 00:18:57 3 min --- Velké Zboží False 50.16519/15.1000118
S2 2025-10-28 00:17:13 3 min --- --- False 50.1831131/15.0724936
S2 2025-10-28 00:09:18 4 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1846733/14.9762869
S2 2025-10-28 00:03:32 2 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1874542/14.912571
S2 2025-10-27 23:53:57 0 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1954/14.8434649
S2 2025-10-27 23:51:29 1 min --- Lysá nad Labem False 50.1879425/14.7905607
S2 2025-10-27 23:47:28 1 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.1639824/14.7614069
S2 2025-10-27 23:45:28 ? min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.1578026/14.7540522
S2 2025-10-27 23:43:27 0 min Mstětice Čelákovice False 50.1506081/14.7474585
S2 2025-10-27 23:35:25 1 min --- Zeleneč False 50.12902/14.65919
S2 2025-10-27 23:33:03 3 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1163025/14.61077
S2 2025-10-27 23:31:18 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1164627/14.6116114
S2 2025-10-27 23:29:18 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.113/14.5815592
S2 2025-10-27 23:27:19 0 min Praha-Rajská zahrada --- False 50.1073/14.5593452
S2 2025-10-27 23:25:17 0 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1113663/14.5293217
S2 2025-10-27 23:23:40 1 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-27 23:21:26 0 min --- Praha-Vysočany False 50.1119156/14.4886589
S2 2025-10-27 23:19:25 0 min --- --- False 50.09369/14.4703608
S2 2025-10-27 00:37:16 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-27 00:37:16 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-27 00:35:54 0 min --- --- False 50.0322952/15.2119713
S2 2025-10-27 00:33:43 0 min --- Kolín-Zálabí False 50.0436134/15.2076283
S2 2025-10-27 00:31:46 1 min Veltruby --- False 50.0715065/15.200532
S2 2025-10-27 00:29:50 0 min Velký Osek Veltruby False 50.07579/15.1995363
S2 2025-10-27 00:27:48 0 min Velký Osek Veltruby False 50.1012/15.1936789
S2 2025-10-27 00:25:47 0 min Libice nad Cidlinou Velký Osek False 50.112915/15.1908884
S2 2025-10-27 00:15:54 1 min --- Velké Zboží False 50.17411/15.0864172
S2 2025-10-27 00:09:45 2 min Kamenné Zboží --- False 50.18973/15.007329
S2 2025-10-27 00:07:54 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.187973/14.9976034
S2 2025-10-27 00:05:55 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1852264/14.9669113
S2 2025-10-27 00:04:01 0 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.18697/14.9541912
S2 2025-10-27 00:01:44 1 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1874657/14.9106159
S2 2025-10-26 23:59:56 0 min Ostrá Stratov False 50.18749/14.9060469
S2 2025-10-26 23:57:53 0 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.18824/14.8877516
S2 2025-10-26 23:55:58 1 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1949577/14.84826
S2 2025-10-26 23:54:00 ? min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1954842/14.8428154
S2 2025-10-26 23:51:59 0 min --- Lysá nad Labem False 50.19282/14.81571
S2 2025-10-26 23:47:46 0 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.16735/14.76523
S2 2025-10-26 23:39:50 1 min Mstětice Čelákovice False 50.1423874/14.70297
S2 2025-10-26 23:29:33 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1130867/14.5793133
S2 2025-10-26 23:27:46 1 min Praha-Rajská zahrada --- False 50.1075745/14.5602436
S2 2025-10-26 23:21:54 0 min --- Praha-Vysočany False 50.1121635/14.4920616
S2 2025-10-26 23:19:55 1 min --- --- False 50.09529/14.4731836
S2 2025-10-26 23:17:49 1 min Praha hlavní nádraží --- False 50.0876427/14.4417572
S2 2025-10-26 00:37:25 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-26 00:37:25 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-26 00:31:45 1 min Veltruby --- False 50.0736427/15.2000189
S2 2025-10-26 00:29:55 1 min Velký Osek Veltruby False 50.0868759/15.1969976
S2 2025-10-26 00:27:53 0 min Velký Osek Veltruby False 50.1014023/15.1936378
S2 2025-10-26 00:17:49 2 min --- Velké Zboží False 50.168335/15.0953016
S2 2025-10-26 00:15:44 3 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1913261/15.0557051
S2 2025-10-26 00:13:57 2 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.19348/15.045455
S2 2025-10-26 00:09:42 4 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1865768/14.9898882
S2 2025-10-26 00:05:56 3 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1872826/14.9425564
S2 2025-10-26 00:03:41 3 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.18742/14.9080172
S2 2025-10-25 23:49:45 1 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.1765823/14.7711334
S2 2025-10-25 23:45:44 0 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.1590652/14.7551031
S2 2025-10-25 23:43:44 -2 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.1590652/14.7551031
S2 2025-10-25 23:41:49 -2 min Mstětice Čelákovice False 50.14901/14.743722
S2 2025-10-25 23:39:48 1 min Mstětice Čelákovice False 50.1418343/14.7018223
S2 2025-10-25 23:37:42 0 min Zeleneč Mstětice False 50.1349831/14.6869965
S2 2025-10-25 23:35:41 1 min Zeleneč Mstětice False 50.13029/14.6653051
S2 2025-10-25 23:31:44 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11671/14.6127853
S2 2025-10-25 23:25:47 0 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1107025/14.5375528
S2 2025-10-25 23:23:49 1 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-25 23:19:50 0 min --- --- False 50.0959129/14.4743109
S2 2025-10-25 00:36:49 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-25 00:36:49 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-25 00:35:03 1 min Kolín-Zálabí --- False 50.03741/15.2100267
S2 2025-10-25 00:23:37 0 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.1336632/15.1745329
S2 2025-10-25 00:21:36 1 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.1454468/15.1303062
S2 2025-10-25 00:15:35 1 min --- --- False 50.1793938/15.0782938
S2 2025-10-25 00:09:28 2 min Kamenné Zboží --- False 50.18941/15.0055561
S2 2025-10-25 00:06:36 2 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.18472/14.9724016
S2 2025-10-25 00:05:36 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1859055/14.9624386
S2 2025-10-25 00:03:36 1 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1873055/14.9389
S2 2025-10-25 00:01:35 0 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1874542/14.9092436
S2 2025-10-24 23:59:35 1 min Ostrá Stratov False 50.1878/14.8919134
S2 2025-10-24 23:55:34 1 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1954231/14.8434563
S2 2025-10-24 23:53:33 1 min --- Lysá nad Labem False 50.1943779/14.8241386
S2 2025-10-24 23:51:31 2 min --- Lysá nad Labem False 50.1861763/14.7828741
S2 2025-10-24 23:49:30 2 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.16802/14.7659225
S2 2025-10-24 23:47:44 2 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.15918/14.7552872
S2 2025-10-24 23:45:29 ? min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.15847/14.7546892
S2 2025-10-24 23:43:29 1 min Mstětice Čelákovice False 50.14776/14.7394409
S2 2025-10-24 23:41:43 4 min Zeleneč Mstětice False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-10-24 23:35:26 0 min Zeleneč Mstětice False 50.1302643/14.66559
S2 2025-10-24 23:33:25 1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1196175/14.6280127
S2 2025-10-24 23:30:14 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11292/14.5882406
S2 2025-10-24 23:29:14 2 min Praha-Rajská zahrada --- False 50.11104/14.566905
S2 2025-10-24 23:27:14 0 min Praha-Rajská zahrada --- False 50.10737/14.5596609
S2 2025-10-24 23:25:23 1 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.11179/14.5234232
S2 2025-10-24 23:24:00 1 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-24 23:19:22 1 min Praha hlavní nádraží --- False 50.0919342/14.4646282
S2 2025-10-24 23:17:11 1 min Praha hlavní nádraží --- False 50.0860176/14.4389219
S2 2025-10-24 00:38:51 2 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-24 00:33:58 3 min Veltruby --- False 50.0681458/15.20132
S2 2025-10-24 00:27:54 2 min Libice nad Cidlinou Velký Osek False 50.1161156/15.1902437
S2 2025-10-24 00:24:01 1 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.1356/15.1715908
S2 2025-10-24 00:13:42 0 min --- --- False 50.1882858/15.0648975
S2 2025-10-24 00:10:01 1 min Kamenné Zboží --- False 50.1935654/15.028554
S2 2025-10-24 00:07:58 0 min Kamenné Zboží --- False 50.18899/15.00306
S2 2025-10-24 00:05:55 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1854744/14.9653492
S2 2025-10-24 00:03:53 0 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1864777/14.95908
S2 2025-10-24 00:02:00 1 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1874466/14.9120693
S2 2025-10-23 23:59:59 1 min Ostrá Stratov False 50.1875267/14.8965673
S2 2025-10-23 23:53:58 -1 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1953735/14.8433361
S2 2025-10-23 23:43:11 -3 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.1590767/14.7550831
S2 2025-10-23 23:39:54 0 min Mstětice Čelákovice False 50.1442/14.7107706
S2 2025-10-23 23:37:53 0 min Zeleneč Mstětice False 50.1363029/14.6905146
S2 2025-10-23 23:35:53 1 min Zeleneč Mstětice False 50.1304054/14.6674643
S2 2025-10-23 23:33:50 0 min --- Zeleneč False 50.12693/14.64892
S2 2025-10-23 23:31:49 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.117672/14.6176729
S2 2025-10-23 23:29:51 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1142464/14.6002741
S2 2025-10-23 23:20:04 0 min --- Praha-Vysočany False 50.1020927/14.4805069
S2 2025-10-23 00:36:50 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-23 00:35:44 0 min --- --- False 50.0308762/15.2117529
S2 2025-10-23 00:33:52 0 min --- Kolín-Zálabí False 50.03935/15.2092772
S2 2025-10-23 00:31:46 1 min Veltruby --- False 50.0712852/15.2005482
S2 2025-10-23 00:29:46 0 min Velký Osek Veltruby False 50.0794563/15.1986618
S2 2025-10-23 00:25:58 0 min Libice nad Cidlinou Velký Osek False 50.11572/15.1902771
S2 2025-10-23 00:09:49 1 min Kamenné Zboží --- False 50.19428/15.0324163
S2 2025-10-23 00:05:53 0 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1850777/14.9812107
S2 2025-10-23 00:03:47 0 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.18616/14.96046
S2 2025-10-23 00:01:56 0 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1874161/14.9164114
S2 2025-10-22 23:59:45 0 min Ostrá Stratov False 50.1875153/14.8958626
S2 2025-10-22 23:57:49 0 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1895027/14.8795366
S2 2025-10-22 23:55:44 1 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.19545/14.8424034
S2 2025-10-22 23:53:53 0 min --- Lysá nad Labem False 50.1959724/14.8379221
S2 2025-10-22 23:51:54 1 min --- Lysá nad Labem False 50.1907043/14.8048239
S2 2025-10-22 23:49:39 1 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.1765175/14.7711277
S2 2025-10-22 23:46:57 1 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.15918/14.7552872
S2 2025-10-22 23:41:11 3 min Zeleneč Mstětice False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-10-22 23:31:48 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1163025/14.61077
S2 2025-10-22 23:31:48 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1163025/14.61077
S2 2025-10-22 23:16:30 0 min Praha hlavní nádraží --- False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-22 00:37:20 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-22 00:37:20 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-22 00:33:51 0 min --- Kolín-Zálabí False 50.0397758/15.2091122
S2 2025-10-22 00:31:52 1 min Veltruby --- False 50.0738373/15.1999454
S2 2025-10-22 00:29:51 0 min Velký Osek Veltruby False 50.07983/15.1986113
S2 2025-10-22 00:27:52 0 min Velký Osek Veltruby False 50.1019478/15.19347
S2 2025-10-22 00:25:50 1 min Libice nad Cidlinou Velký Osek False 50.12206/15.1877756
S2 2025-10-22 00:21:49 1 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.14326/15.14027
S2 2025-10-22 00:19:48 ? min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.1496773/15.1237516
S2 2025-10-22 00:17:50 0 min Velké Zboží Poděbrady False 50.1619339/15.1050644
S2 2025-10-22 00:15:47 0 min --- Velké Zboží False 50.1703148/15.0921431
S2 2025-10-22 00:13:47 1 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1898/15.061718
S2 2025-10-22 00:11:47 ? min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1934662/15.0449524
S2 2025-10-22 00:09:46 1 min Kamenné Zboží --- False 50.19309/15.0258436
S2 2025-10-22 00:07:25 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1882362/14.99945
S2 2025-10-22 00:03:24 1 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.18739/14.93654
S2 2025-10-22 00:01:27 1 min Ostrá Stratov False 50.1874542/14.9064426
S2 2025-10-21 23:57:23 1 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.19355/14.8603916
S2 2025-10-21 23:53:21 0 min --- Lysá nad Labem False 50.1958733/14.831707
S2 2025-10-21 23:51:21 1 min --- Lysá nad Labem False 50.1895/14.7987747
S2 2025-10-21 23:49:20 1 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.1745453/14.7705679
S2 2025-10-21 23:47:52 0 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.1673126/14.76521
S2 2025-10-21 23:41:18 -1 min Mstětice Čelákovice False 50.1470222/14.7348366
S2 2025-10-21 23:38:00 0 min Zeleneč Mstětice False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-10-21 23:37:17 0 min Zeleneč Mstětice False 50.1346931/14.6862764
S2 2025-10-21 23:35:16 0 min Zeleneč Mstětice False 50.13029/14.6653051
S2 2025-10-21 23:31:54 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1165848/14.6122885
S2 2025-10-21 23:25:48 0 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1105843/14.5385437
S2 2025-10-21 23:23:53 1 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-21 23:21:46 1 min --- Praha-Vysočany False 50.110527/14.4838791
S2 2025-10-21 23:20:05 1 min --- --- False 50.09502/14.4726582
S2 2025-10-21 23:17:15 1 min Praha hlavní nádraží --- False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-21 00:38:12 1 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-21 00:38:12 1 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-21 00:31:58 1 min Veltruby --- False 50.07379/15.2000227
S2 2025-10-21 00:19:42 3 min Velké Zboží Poděbrady False 50.1645622/15.1010113
S2 2025-10-21 00:17:50 4 min --- --- False 50.1829262/15.072917
S2 2025-10-21 00:15:42 4 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1929626/15.04791
S2 2025-10-21 00:11:43 4 min Kamenné Zboží --- False 50.19064/15.0123081
S2 2025-10-21 00:07:39 3 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1858749/14.96256
S2 2025-10-21 00:04:01 4 min Ostrá Stratov False 50.1874352/14.905858
S2 2025-10-21 00:01:47 4 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1886/14.8849669
S2 2025-10-20 23:53:52 0 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.19539/14.8431978
S2 2025-10-20 23:51:51 0 min --- Lysá nad Labem False 50.1922646/14.81255
S2 2025-10-20 23:47:51 0 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.16747/14.7653971
S2 2025-10-20 23:43:54 0 min Mstětice Čelákovice False 50.15/14.7462091
S2 2025-10-20 23:35:34 3 min Praha-Horní Počernice --- False 50.12034/14.631669
S2 2025-10-20 23:33:41 2 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1166573/14.61269
S2 2025-10-20 23:31:46 4 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1133881/14.5765715
S2 2025-10-20 23:25:52 3 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-20 23:23:42 4 min --- --- False 50.0994072/14.4791737
S2 2025-10-20 23:20:31 3 min Praha hlavní nádraží --- False 50.08849/14.446557
S2 2025-10-20 23:19:59 3 min Praha hlavní nádraží --- False 50.0876427/14.4417868
S2 2025-10-20 00:37:32 1 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-20 00:37:32 1 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-20 00:37:32 1 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-20 00:35:46 0 min --- --- False 50.0327377/15.2119122
S2 2025-10-20 00:29:58 0 min Velký Osek Veltruby False 50.08029/15.198494
S2 2025-10-20 00:25:48 1 min Libice nad Cidlinou Velký Osek False 50.1199265/15.1888914
S2 2025-10-20 00:23:48 0 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.1297569/15.1804409
S2 2025-10-20 00:19:47 ? min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.14963/15.1237879
S2 2025-10-20 00:11:15 ? min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.19323/15.0463734
S2 2025-10-20 00:09:52 1 min Kamenné Zboží --- False 50.1945839/15.0341177
S2 2025-10-20 00:07:49 0 min Kamenné Zboží --- False 50.1889648/15.0031424
S2 2025-10-20 00:05:52 0 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.184845/14.9791965
S2 2025-10-20 00:03:59 0 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1859856/14.961813
S2 2025-10-20 00:01:49 1 min Stratov Kostomlaty nad Labem False 50.1874428/14.912653
S2 2025-10-19 23:59:51 0 min Ostrá Stratov False 50.1875038/14.8964043
S2 2025-10-19 23:57:47 ? min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1892967/14.8807259
S2 2025-10-19 23:54:00 ? min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1954/14.8434649
S2 2025-10-19 23:53:48 0 min --- Lysá nad Labem False 50.19565/14.8408661
S2 2025-10-19 23:51:49 0 min --- Lysá nad Labem False 50.1918068/14.8104687
S2 2025-10-19 23:49:48 1 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.1815643/14.7728386
S2 2025-10-19 23:47:57 0 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.16747/14.7653971
S2 2025-10-19 23:45:46 0 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.1590233/14.7550936
S2 2025-10-19 23:41:59 0 min Mstětice Čelákovice False 50.146328/14.7290869
S2 2025-10-19 23:39:45 1 min Mstětice Čelákovice False 50.13835/14.6955109
S2 2025-10-19 23:35:50 1 min Zeleneč Mstětice False 50.13029/14.6653051
S2 2025-10-19 23:33:48 1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.120533/14.6324282
S2 2025-10-19 23:31:58 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1166725/14.6126871
S2 2025-10-19 23:27:53 1 min Praha-Rajská zahrada --- False 50.1073227/14.5593681
S2 2025-10-19 23:21:46 2 min --- --- False 50.09916/14.4790039
S2 2025-10-19 23:18:22 1 min Praha hlavní nádraží --- False 50.0883446/14.4450455
S2 2025-10-19 23:17:40 1 min Praha hlavní nádraží --- False 50.0865326/14.4393673
S2 2025-10-19 00:36:45 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-19 00:36:45 0 min Kolín Kolín False 50.02524/15.2143831
S2 2025-10-19 00:35:46 -1 min --- Kolín False 50.02971/15.2114067
S2 2025-10-19 00:33:52 0 min --- Kolín-Zálabí False 50.03807/15.2097473
S2 2025-10-19 00:31:33 0 min Veltruby --- False 50.0712242/15.2005424
S2 2025-10-19 00:27:38 0 min Velký Osek Veltruby False 50.1019821/15.1934319
S2 2025-10-19 00:23:45 1 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.1345749/15.173131
S2 2025-10-19 00:21:40 1 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.1473236/15.1272821
S2 2025-10-19 00:19:40 0 min Velké Zboží Poděbrady False 50.15005/15.1231356
S2 2025-10-19 00:17:47 1 min --- Velké Zboží False 50.16508/15.1002579
S2 2025-10-19 00:15:45 1 min --- --- False 50.17936/15.078331
S2 2025-10-18 23:59:50 3 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1925354/14.8659916
S2 2025-10-18 23:57:39 3 min Lysá nad Labem Ostrá False 50.1954727/14.8423128
S2 2025-10-18 23:53:56 5 min Čelákovice-Jiřina --- False 50.18251/14.7740374
S2 2025-10-18 23:47:09 1 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.15835/14.7547531
S2 2025-10-18 23:45:09 -1 min Čelákovice Čelákovice-Jiřina False 50.15836/14.7547388
S2 2025-10-18 23:43:54 -1 min Mstětice Čelákovice False 50.1572571/14.7540121
S2 2025-10-18 23:41:57 0 min Mstětice Čelákovice False 50.14656/14.7310572
S2 2025-10-18 23:39:47 2 min Zeleneč Mstětice False 50.1363831/14.690649
S2 2025-10-18 23:37:55 2 min Zeleneč Mstětice False 50.1306152/14.67519
S2 2025-10-18 23:35:47 1 min --- Zeleneč False 50.1284/14.6558084
S2 2025-10-18 23:33:50 2 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11732/14.6161127
S2 2025-10-18 23:31:59 2 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11508/14.6046772
S2 2025-10-18 23:29:51 3 min Praha-Rajská zahrada --- False 50.1076736/14.5604305
S2 2025-10-18 23:25:44 2 min Praha-Vysočany Praha-Rajská zahrada False 50.1124954/14.50502
S2 2025-10-18 23:17:24 1 min Praha hlavní nádraží --- False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-18 00:29:14 2 min Velký Osek Veltruby False 50.1007/15.1938982
S2 2025-10-18 00:29:14 2 min Velký Osek Veltruby False 50.1007/15.1938982
S2 2025-10-18 00:29:14 2 min Velký Osek Veltruby False 50.1007/15.1938982
S2 2025-10-18 00:27:18 2 min Libice nad Cidlinou Velký Osek False 50.1185646/15.1894712
S2 2025-10-18 00:25:20 1 min Libice nad Cidlinou Velký Osek False 50.1277046/15.1829643
S2 2025-10-18 00:23:20 1 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.1393738/15.1629648
S2 2025-10-18 00:21:51 1 min Poděbrady Libice nad Cidlinou False 50.14484/15.1316967
S2 2025-10-18 00:19:19 0 min Velké Zboží Poděbrady False 50.15367/15.1176834
S2 2025-10-18 00:17:08 0 min Velké Zboží Poděbrady False 50.1649132/15.1004591
S2 2025-10-18 00:15:24 1 min --- --- False 50.17861/15.0795507
S2 2025-10-18 00:13:24 1 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.19308/15.04706
S2 2025-10-18 00:06:52 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1859665/14.9863882
S2 2025-10-18 00:05:52 1 min Kostomlaty nad Labem Kamenné Zboží False 50.1850052/14.9682026
