Detail spoje 1302_5860_250815 směr Praha hl.n.

Zpět na přehled
# Čas Zpoždění Poslední známá stanice Příští stanice Zrušeno Pozice
S2 2025-11-04 00:15:24 1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-04 00:11:55 2 min Praha-Vysočany --- False 50.10493/14.4803362
S2 2025-11-04 00:09:30 2 min Praha-Vysočany --- False 50.11232/14.49815
S2 2025-11-04 00:08:02 2 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.11315/14.5199118
S2 2025-11-04 00:05:56 3 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1078072/14.5605183
S2 2025-11-04 00:01:42 2 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11685/14.612668
S2 2025-11-03 23:59:42 4 min Zeleneč --- False 50.1265259/14.6470318
S2 2025-11-03 23:57:46 3 min Zeleneč --- False 50.13029/14.6653051
S2 2025-11-03 23:51:47 8 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.15918/14.7552872
S2 2025-11-03 23:49:40 8 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1669731/14.7647266
S2 2025-11-03 23:47:55 8 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1775665/14.7712593
S2 2025-11-03 23:45:52 8 min Lysá nad Labem --- False 50.19175/14.8098192
S2 2025-11-03 23:43:57 8 min Lysá nad Labem --- False 50.19536/14.8433666
S2 2025-11-03 23:40:05 9 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.18879/14.8838024
S2 2025-11-03 23:38:00 10 min Stratov Ostrá False 50.1874924/14.9041834
S2 2025-11-03 23:33:34 9 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1858253/14.9627256
S2 2025-11-03 23:31:47 9 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1861038/14.9876938
S2 2025-11-03 23:29:43 9 min --- Kamenné Zboží False 50.189537/15.0065441
S2 2025-11-03 23:27:42 9 min --- Kamenné Zboží False 50.19381/15.029623
S2 2025-11-01 00:14:08 0 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-01 00:14:08 0 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-11-01 00:09:41 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1100349/14.4825916
S2 2025-11-01 00:07:50 0 min Praha-Vysočany --- False 50.1122551/14.4971
S2 2025-10-31 23:57:43 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1241875/14.6403408
S2 2025-10-31 23:55:59 1 min Zeleneč --- False 50.1302719/14.6648283
S2 2025-10-31 23:53:51 2 min Mstětice Zeleneč False 50.1361351/14.6898289
S2 2025-10-31 23:51:57 2 min Čelákovice Mstětice False 50.14332/14.7056084
S2 2025-10-31 23:49:57 4 min Čelákovice Mstětice False 50.1504669/14.7471743
S2 2025-10-31 23:31:52 7 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18707/14.9492493
S2 2025-10-31 23:29:52 6 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1850967/14.9676886
S2 2025-10-31 23:27:51 6 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1890755/15.0034294
S2 2025-10-31 00:27:40 18 min Praha-Vysočany --- False 50.1070251/14.4800892
S2 2025-10-31 00:25:41 18 min Praha-Vysočany --- False 50.1123428/14.4980936
S2 2025-10-31 00:21:35 19 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.10781/14.5606289
S2 2025-10-31 00:19:49 19 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11301/14.58905
S2 2025-10-31 00:17:47 18 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1167679/14.6126308
S2 2025-10-31 00:11:46 20 min Mstětice Zeleneč False 50.1365738/14.6908627
S2 2025-10-31 00:07:44 21 min Čelákovice Mstětice False 50.15105/14.7481937
S2 2025-10-31 00:03:55 22 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1677628/14.7655716
S2 2025-10-30 23:59:47 23 min Lysá nad Labem --- False 50.19373/14.8201094
S2 2025-10-30 23:57:44 22 min Lysá nad Labem --- False 50.1954575/14.8434315
S2 2025-10-30 23:55:52 24 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1908875/14.8736172
S2 2025-10-30 00:26:21 12 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-30 00:26:21 12 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-30 00:19:30 13 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.11346/14.5125389
S2 2025-10-30 00:15:09 13 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11303/14.5833368
S2 2025-10-30 00:13:47 14 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1164055/14.6107969
S2 2025-10-30 00:05:49 16 min Čelákovice Mstětice False 50.14383/14.7076616
S2 2025-10-30 00:03:42 18 min Čelákovice Mstětice False 50.1513138/14.7487211
S2 2025-10-29 23:51:39 21 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.18886/14.88318
S2 2025-10-29 23:43:38 20 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1846733/14.9755707
S2 2025-10-29 23:41:50 20 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.18891/15.0023823
S2 2025-10-29 23:39:57 21 min --- Kamenné Zboží False 50.1927223/15.0234575
S2 2025-10-29 00:14:49 1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-29 00:13:52 0 min --- Praha hlavní nádraží False 50.08695/14.44002
S2 2025-10-29 00:05:44 2 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1077271/14.5528841
S2 2025-10-29 00:03:44 1 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.1116257/14.5679607
S2 2025-10-28 23:49:54 4 min Čelákovice Mstětice False 50.15548/14.752636
S2 2025-10-28 23:43:51 6 min Lysá nad Labem --- False 50.1896858/14.7993889
S2 2025-10-28 23:35:49 7 min Stratov Ostrá False 50.1874771/14.9015636
S2 2025-10-28 23:31:48 7 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1864738/14.9586544
S2 2025-10-28 23:23:44 6 min --- Kamenné Zboží False 50.1946831/15.0399771
S2 2025-10-28 00:23:04 9 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-28 00:23:04 9 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-28 00:21:37 9 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0883675/14.44554
S2 2025-10-28 00:19:36 9 min --- --- False 50.099823/14.47952
S2 2025-10-28 00:17:53 10 min Praha-Vysočany --- False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-28 00:09:33 10 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11668/14.6122208
S2 2025-10-28 00:03:36 11 min Mstětice Zeleneč False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-10-27 23:53:30 14 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.18094/14.7722282
S2 2025-10-27 23:51:29 14 min Lysá nad Labem --- False 50.1926/14.8141832
S2 2025-10-27 23:47:29 14 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1943665/14.8535194
S2 2025-10-27 23:45:28 15 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.18792/14.89041
S2 2025-10-27 23:43:27 15 min Stratov Ostrá False 50.1874428/14.9069929
S2 2025-10-27 23:35:26 15 min --- Kamenné Zboží False 50.1892357/15.0043612
S2 2025-10-27 23:33:26 14 min --- Kamenné Zboží False 50.19355/15.0281706
S2 2025-10-27 00:15:25 2 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0840645/14.438014
S2 2025-10-27 00:08:58 2 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1123772/14.499774
S2 2025-10-27 00:07:54 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1131248/14.51094
S2 2025-10-27 00:05:15 2 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1075325/14.55353
S2 2025-10-27 00:03:16 1 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.11162/14.5679712
S2 2025-10-27 00:01:47 1 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11359/14.5962238
S2 2025-10-26 23:59:56 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1165276/14.6116343
S2 2025-10-26 23:57:54 1 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11989/14.6290379
S2 2025-10-26 23:55:56 1 min Zeleneč --- False 50.1296463/14.6617432
S2 2025-10-26 23:53:56 0 min Mstětice Zeleneč False 50.131/14.6770773
S2 2025-10-26 23:51:54 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1364479/14.6906242
S2 2025-10-26 23:47:54 0 min Čelákovice Mstětice False 50.1471329/14.7356176
S2 2025-10-26 23:39:38 2 min Lysá nad Labem --- False 50.19024/14.8023081
S2 2025-10-26 23:29:57 2 min Stratov Ostrá False 50.1874733/14.9078789
S2 2025-10-26 23:27:57 2 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1874123/14.9348316
S2 2025-10-26 23:21:55 1 min --- Kamenné Zboží False 50.189743/15.0071917
S2 2025-10-26 23:19:54 2 min --- Kamenné Zboží False 50.19505/15.0368414
S2 2025-10-26 00:55:09 41 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-26 00:47:09 42 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1114273/14.5288429
S2 2025-10-26 00:47:09 42 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1114273/14.5288429
S2 2025-10-26 00:43:53 41 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.11251/14.5704193
S2 2025-10-26 00:41:44 42 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11648/14.6114111
S2 2025-10-26 00:37:53 43 min Zeleneč --- False 50.1301842/14.6646328
S2 2025-10-26 00:31:54 45 min Čelákovice Mstětice False 50.1488647/14.7433729
S2 2025-10-26 00:29:38 45 min Čelákovice Mstětice False 50.1577263/14.7540712
S2 2025-10-26 00:27:58 46 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1671677/14.7650156
S2 2025-10-26 00:17:50 49 min Stratov Ostrá False 50.18769/14.8931
S2 2025-10-26 00:15:49 48 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18744/14.910656
S2 2025-10-26 00:13:53 49 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1867828/14.9564819
S2 2025-10-26 00:09:54 48 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.189/15.0032673
S2 2025-10-25 00:19:24 5 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-25 00:19:24 5 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-25 00:15:58 6 min --- --- False 50.1004639/14.4798918
S2 2025-10-25 00:09:48 7 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1077728/14.5605307
S2 2025-10-25 00:07:43 6 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11307/14.5812931
S2 2025-10-25 00:06:01 7 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1167374/14.6125278
S2 2025-10-25 00:03:47 7 min --- Praha-Horní Počernice False 50.12341/14.6387405
S2 2025-10-25 00:01:39 7 min Mstětice Zeleneč False 50.1303673/14.6658916
S2 2025-10-24 23:59:53 8 min Mstětice Zeleneč False 50.13603/14.6894579
S2 2025-10-24 23:55:48 10 min Čelákovice Mstětice False 50.15159/14.74913
S2 2025-10-24 23:53:45 10 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1588821/14.7548018
S2 2025-10-24 23:51:44 10 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1678/14.7656469
S2 2025-10-24 23:50:00 10 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.18399/14.7771187
S2 2025-10-24 23:47:45 11 min Lysá nad Labem --- False 50.1948128/14.8259459
S2 2025-10-24 23:45:43 10 min Lysá nad Labem --- False 50.1956139/14.842721
S2 2025-10-24 23:43:52 13 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1900139/14.8775043
S2 2025-10-24 23:41:50 13 min Stratov Ostrá False 50.1876526/14.894309
S2 2025-10-24 23:35:50 12 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.18469/14.9735661
S2 2025-10-24 23:33:39 13 min --- Kamenné Zboží False 50.18923/15.0044279
S2 2025-10-24 23:32:00 13 min --- Kamenné Zboží False 50.19385/15.029809
S2 2025-10-24 00:13:48 3 min --- --- False 50.09744/14.4770393
S2 2025-10-24 00:09:47 3 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1137161/14.5147133
S2 2025-10-24 00:07:46 5 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1070862/14.5576878
S2 2025-10-24 00:05:46 3 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.1126976/14.5711994
S2 2025-10-24 00:03:45 4 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1165543/14.6115837
S2 2025-10-24 00:01:44 5 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1203232/14.6312265
S2 2025-10-23 23:59:44 5 min Zeleneč --- False 50.130352/14.6656332
S2 2025-10-23 23:53:43 7 min Čelákovice Mstětice False 50.148632/14.7425089
S2 2025-10-23 23:43:32 8 min Lysá nad Labem --- False 50.19544/14.8434114
S2 2025-10-23 23:39:31 9 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1879921/14.8897572
S2 2025-10-23 23:37:31 9 min Stratov Ostrá False 50.18749/14.9043827
S2 2025-10-23 23:35:30 9 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18745/14.9179058
S2 2025-10-23 23:33:30 9 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18637/14.9595289
S2 2025-10-23 23:31:29 8 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1846848/14.972806
S2 2025-10-23 23:29:25 9 min --- Kamenné Zboží False 50.1892242/15.0042782
S2 2025-10-23 01:07:57 54 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-23 01:02:33 55 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-23 01:02:33 55 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-23 01:01:31 54 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1123123/14.4988012
S2 2025-10-23 00:59:24 55 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1106339/14.5380039
S2 2025-10-23 00:57:24 54 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1078262/14.5605888
S2 2025-10-23 00:51:37 52 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11672/14.612752
S2 2025-10-23 00:49:37 50 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11672/14.612752
S2 2025-10-23 00:47:36 48 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11672/14.6127529
S2 2025-10-23 00:43:36 44 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11672/14.6127558
S2 2025-10-23 00:41:35 42 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11672/14.6127558
S2 2025-10-23 00:37:34 38 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11672/14.6127558
S2 2025-10-23 00:35:34 36 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11672/14.6127539
S2 2025-10-23 00:33:33 34 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11672/14.6127539
S2 2025-10-23 00:31:32 32 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11672/14.6127539
S2 2025-10-23 00:29:32 30 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1167145/14.612751
S2 2025-10-23 00:25:31 26 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1167145/14.6127491
S2 2025-10-23 00:09:28 10 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1167221/14.6127386
S2 2025-10-23 00:05:26 6 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11673/14.6127348
S2 2025-10-23 00:03:26 4 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1167564/14.6127348
S2 2025-10-23 00:01:11 2 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11673/14.6126719
S2 2025-10-22 23:59:10 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1163025/14.61077
S2 2025-10-22 23:57:10 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1202/14.6306534
S2 2025-10-22 23:55:09 1 min Zeleneč --- False 50.13028/14.6653614
S2 2025-10-22 23:52:00 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-10-22 23:51:08 0 min Čelákovice Mstětice False 50.1397362/14.6979942
S2 2025-10-22 23:49:08 2 min Čelákovice Mstětice False 50.1470757/14.735342
S2 2025-10-22 23:47:17 2 min Čelákovice Mstětice False 50.15591/14.7528505
S2 2025-10-22 23:43:06 2 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.17154/14.76945
S2 2025-10-22 23:39:56 3 min Lysá nad Labem --- False 50.19465/14.8249922
S2 2025-10-22 23:37:55 2 min Lysá nad Labem --- False 50.19543/14.843544
S2 2025-10-22 23:35:55 5 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.19008/14.8771439
S2 2025-10-22 23:33:53 5 min Stratov Ostrá False 50.18756/14.8958187
S2 2025-10-22 23:27:04 5 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.18842/14.999958
S2 2025-10-22 23:25:13 6 min --- Kamenné Zboží False 50.19189/15.0191441
S2 2025-10-22 00:13:13 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-22 00:13:13 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-22 00:13:13 -1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-22 00:10:40 -1 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0915527/14.4631062
S2 2025-10-22 00:09:41 0 min Praha-Vysočany --- False 50.1028/14.4804983
S2 2025-10-22 00:08:01 1 min Praha-Vysočany --- False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-22 00:03:46 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1071968/14.5584421
S2 2025-10-22 00:02:01 -1 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.11256/14.5706463
S2 2025-10-21 23:57:50 0 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11931/14.6259823
S2 2025-10-21 23:53:55 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1305161/14.6733341
S2 2025-10-21 23:51:57 0 min Mstětice Zeleneč False 50.13655/14.6908388
S2 2025-10-21 23:49:57 1 min Čelákovice Mstětice False 50.14526/14.7197361
S2 2025-10-21 23:47:54 2 min Čelákovice Mstětice False 50.1542/14.7517691
S2 2025-10-21 23:41:55 3 min Lysá nad Labem --- False 50.1889267/14.7957506
S2 2025-10-21 23:39:55 3 min Lysá nad Labem --- False 50.19614/14.8330708
S2 2025-10-21 23:37:54 4 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.19531/14.8436756
S2 2025-10-21 23:35:53 3 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.19342/14.8612261
S2 2025-10-21 23:31:48 4 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1874542/14.9090624
S2 2025-10-21 23:25:48 3 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1863174/14.9883556
S2 2025-10-21 23:23:49 3 min --- Kamenné Zboží False 50.19041/15.0109205
S2 2025-10-21 23:22:04 4 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1944/15.0419588
S2 2025-10-21 00:19:45 6 min --- Praha hlavní nádraží False 50.08412/14.438036
S2 2025-10-21 00:16:52 5 min --- Praha hlavní nádraží False 50.09181/14.4635115
S2 2025-10-21 00:15:39 5 min --- --- False 50.0935669/14.47018
S2 2025-10-21 00:11:38 4 min Praha-Vysočany --- False 50.1122932/14.4981537
S2 2025-10-21 00:07:41 5 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1078072/14.5606308
S2 2025-10-21 00:03:52 6 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1170845/14.6142664
S2 2025-10-21 00:01:44 7 min Zeleneč --- False 50.1285858/14.6566143
S2 2025-10-20 23:53:53 9 min Čelákovice Mstětice False 50.1558228/14.7527981
S2 2025-10-20 23:51:45 10 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1653175/14.7630138
S2 2025-10-20 23:48:01 10 min Lysá nad Labem --- False 50.19169/14.8093987
S2 2025-10-20 23:43:57 10 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.19507/14.8461475
S2 2025-10-20 23:35:58 11 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1869774/14.9533567
S2 2025-10-20 23:33:57 11 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1847076/14.9730272
S2 2025-10-20 23:31:52 11 min --- Kamenné Zboží False 50.1892433/15.0044127
S2 2025-10-20 00:17:35 4 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-20 00:11:43 3 min Praha-Vysočany --- False 50.1082458/14.4805193
S2 2025-10-20 00:09:45 2 min Praha-Vysočany --- False 50.1124153/14.498064
S2 2025-10-20 00:07:49 1 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.11255/14.5055876
S2 2025-10-20 00:05:42 2 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1091156/14.5503511
S2 2025-10-20 00:03:54 1 min --- Praha-Rajská zahrada False 50.1097031/14.5639
S2 2025-10-20 00:01:58 2 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1163025/14.61077
S2 2025-10-19 23:59:47 3 min --- Praha-Horní Počernice False 50.11987/14.628768
S2 2025-10-19 23:57:53 3 min Zeleneč --- False 50.1301842/14.6643038
S2 2025-10-19 23:55:56 3 min Mstětice Zeleneč False 50.133297/14.6830187
S2 2025-10-19 23:53:45 3 min Čelákovice Mstětice False 50.1418343/14.7017107
S2 2025-10-19 23:51:55 5 min Čelákovice Mstětice False 50.1484146/14.74172
S2 2025-10-19 23:49:23 6 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.15918/14.7552872
S2 2025-10-19 23:47:59 6 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1670952/14.7649088
S2 2025-10-19 23:45:51 6 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1812439/14.7724886
S2 2025-10-19 23:41:57 6 min Lysá nad Labem --- False 50.1954575/14.8434219
S2 2025-10-19 23:39:55 8 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1923027/14.8673773
S2 2025-10-19 23:35:55 9 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18746/14.9097061
S2 2025-10-19 23:33:48 9 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.1866722/14.9577179
S2 2025-10-19 23:31:55 9 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.18469/14.9752226
S2 2025-10-19 23:27:50 11 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.19328/15.0469484
S2 2025-10-19 00:16:31 3 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-19 00:16:31 3 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-19 00:15:51 2 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0850449/14.4383106
S2 2025-10-18 23:59:46 3 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1200333/14.6297808
S2 2025-10-18 23:57:51 3 min Zeleneč --- False 50.1300125/14.66345
S2 2025-10-18 23:53:42 2 min Čelákovice Mstětice False 50.1396446/14.6976871
S2 2025-10-18 23:47:43 3 min Čelákovice Mstětice False 50.15832/14.754631
S2 2025-10-18 23:45:47 1 min Čelákovice Mstětice False 50.15835/14.7546167
S2 2025-10-18 23:43:48 2 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.1664352/14.7642174
S2 2025-10-18 23:41:32 2 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.1812057/14.7724657
S2 2025-10-18 23:39:51 2 min Lysá nad Labem --- False 50.19153/14.8089037
S2 2025-10-18 23:37:35 1 min Lysá nad Labem --- False 50.1960335/14.8324785
S2 2025-10-18 23:35:51 ? min Lysá nad Labem --- False 50.19552/14.8425417
S2 2025-10-18 23:33:49 2 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1922/14.8677034
S2 2025-10-18 23:31:56 2 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1878967/14.8907185
S2 2025-10-18 23:29:55 2 min Stratov Ostrá False 50.18742/14.9080172
S2 2025-10-18 23:25:43 2 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1855469/14.9647608
S2 2025-10-18 23:21:52 2 min --- Kamenné Zboží False 50.1919823/15.0196371
S2 2025-10-18 00:24:04 10 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-18 00:24:04 10 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-18 00:23:50 10 min --- Praha hlavní nádraží False 50.08344/14.4376469
S2 2025-10-18 00:20:14 9 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0919647/14.4645329
S2 2025-10-18 00:19:51 9 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0933151/14.4696884
S2 2025-10-18 00:17:40 10 min Praha-Vysočany --- False 50.1121063/14.4902611
S2 2025-10-18 00:15:58 8 min Praha-Vysočany --- False 50.1123/14.498167
S2 2025-10-18 00:13:55 9 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.11107/14.5332584
S2 2025-10-18 00:07:56 8 min Praha-Horní Počernice --- False 50.11651/14.61151
S2 2025-10-18 00:05:45 9 min --- Praha-Horní Počernice False 50.1211357/14.6345711
S2 2025-10-18 00:03:54 9 min Zeleneč --- False 50.1299858/14.6630678
S2 2025-10-18 00:01:49 8 min Mstětice Zeleneč False 50.130703/14.6755
S2 2025-10-17 23:59:53 8 min Mstětice Zeleneč False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-10-17 23:57:48 8 min Čelákovice Mstětice False 50.14473/14.71505
S2 2025-10-17 23:55:52 9 min Čelákovice Mstětice False 50.1499748/14.7461033
S2 2025-10-17 23:51:51 10 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.16747/14.7653971
S2 2025-10-17 23:49:51 9 min --- Čelákovice-Jiřina False 50.16977/14.7677927
S2 2025-10-17 23:43:46 10 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1952324/14.8451309
S2 2025-10-17 23:41:49 11 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1894/14.8804283
S2 2025-10-17 23:39:49 10 min Ostrá Lysá nad Labem False 50.1878929/14.8913755
S2 2025-10-17 23:38:04 10 min Stratov Ostrá False 50.1874542/14.9078341
S2 2025-10-17 23:35:47 10 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18736/14.9373121
S2 2025-10-17 23:33:47 9 min Kostomlaty nad Labem Stratov False 50.18602/14.9617023
S2 2025-10-17 23:29:46 8 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.18916/15.003684
S2 2025-10-17 23:27:45 9 min --- Kamenné Zboží False 50.1947746/15.0347643
S2 2025-10-17 23:26:00 9 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.1935768/15.0443163
S2 2025-10-17 00:14:32 1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-17 00:14:32 1 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-17 00:07:30 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-17 00:07:30 0 min Praha-Rajská zahrada Praha-Vysočany False 50.1123161/14.4985018
S2 2025-10-16 23:59:44 0 min Praha-Horní Počernice --- False 50.1163025/14.61077
S2 2025-10-16 23:52:37 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-10-16 23:52:37 0 min Mstětice Zeleneč False 50.1363373/14.6905146
S2 2025-10-16 23:45:43 2 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.15918/14.7552872
S2 2025-10-16 23:45:43 2 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.15918/14.7552872
S2 2025-10-16 23:45:43 2 min Čelákovice-Jiřina Čelákovice False 50.15918/14.7552872
S2 2025-10-16 23:38:28 2 min Lysá nad Labem --- False 50.1954/14.8434649
S2 2025-10-16 23:38:28 2 min Lysá nad Labem --- False 50.1954/14.8434649
S2 2025-10-16 23:30:30 7 min Kamenné Zboží Kostomlaty nad Labem False 50.1854744/14.9647636
S2 2025-10-16 23:23:08 6 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.19328/15.0469484
S2 2025-10-16 23:23:08 6 min Nymburk hlavní nádraží --- False 50.19328/15.0469484
S2 2025-10-16 00:18:14 4 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-16 00:18:14 4 min Praha hlavní nádraží Praha hlavní nádraží False 50.0829926/14.4362745
S2 2025-10-16 00:15:53 4 min --- Praha hlavní nádraží False 50.0913773/14.4630518
S2 2025-10-16 00:11:56 2 min --- --- False 50.1023865/14.48042
S2 2025-10-16 00:09:41 2 min Praha-Vysočany --- False 50.11227/14.4980431
S2 2025-10-16 00:07:41 0 min Praha-Vysočany --- False 50.1122665/14.49811
